L.S. Models -> Personenwagen -> Doppelstockschlafwagen, 4-achsig, WLABm/WLBm

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
76003K200920101/3WLABm DB rot/weiß Schlafwagen DB Nachtzug50 80 77-93 005-7
76003K200920102/3WLABm DB rot/weiß Schlafwagen DB Nachtzug50 80 77-93 006-5
76003K200920103/3WLBm DB rot/weiß Schlafwagen DB Nachtzug50 80 77-93 105-5
770001K20161/2WLABmz ÖBB grau/hellgrau/rot Schlafwagen61 81 76-94 322-2
770002K20162/2WLBmz ÖBB grau/hellgrau/rot Schlafwagen61 81 76-94 219-0
77001K200920091/2WLABm ÖBB blau Schlafwagen61 81 76-94 322-2
77001K200920092/2WLBm ÖBB blau Schlafwagen61 81 76-94 219-0
79010K20101/3WLABm CNL weiß/rot Schlafwagen61 85 06-94 317-3
79010K20102/3WLABm 172.0 CNL weiß/rot Schlafwagen "City Night Line"61 85 06-94 226-6
79010K20103/3WLBm 172.0 CNL weiß/rot Schlafwagen "City Night Line"61 85 06-94 313-2
79040K20171/3WLABm CNL blau Schlafwagen61 85 06-94 316-5
79040K20172/3WLBm CNL blau Schlafwagen61 85 06-94 200-1
79041K20171/3WLABm CNL blau Schlafwagen61 85 06-94 310-8
79042K20172/3WLBm CNL blau Schlafwagen61 85 06-94 208-4
790522K20172/3WLABm 171 DB AG rot/weiß Schlafwagen61 85 76-94 312-9
96904K20171/2WLABm RZD rot/blau Schlafwagen
96904K20172/2WLABm RZD blau/weiß Schlafwagen
970001K20181/2WLABmz ÖBB grau/hellgrau/rot Schlafwagen61 81 76-94 324-8
970002K20182/2WLBmz ÖBB grau/hellgrau/rot Schlafwagen61 81 76-94 215-8
970214K20184/6WLBmz Nightjet blau Schlafwagen61 81 76-94 219-0
970215K20185/6WLABmz Nightjet blau Schlafwagen61 81 76-94 321-4
97024K20193/3WLABmz Nightjet blau Schlafwagen61 81 76-94 323-0


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm.

Weitere Modelle:

Personenwagen -> Doppelstockschlafwagen, 4-achsig, WLABm/WLBm (Hobbytrain)



Valid HTML 4.01 Transitional