L.S. Models 601xx (Frankreich)

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
60130K20161/2Uas SNCF silber Kesselwagen "APC"21 87 007 4 940-9
60130K20162/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "APC"21 87 007 5 543-0
60131K20161/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "Primagaz"33 87 791 5 884-3
60131K20162/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "Primagaz"33 87 791 5 886-8
60132K20161/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "Sati"21 87 006 5 053-2
60132K20162/2Uas SNCF silber Kesselwagen "Sati"21 87 007 5 126-4
60133K20161/2Uas SNCF silber Kesselwagen "Butagaz"21 87 007 4 963-1
60133K20162/2Uas SNCF silber Kesselwagen "Butagaz"21 87 007 4 982-1
60134K20161/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "Elf Antargaz"33 87 791 7 370-1
60134K20162/2Uas SNCF weiß Kesselwagen "Elf Antargaz"33 87 791 9 220-6
60135K20161/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Simotra"33 87 791 5 444-6
60135K20162/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Simotra"33 87 791 1 085-1
60135K20163/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Simotra"33 87 791 6 153-2
60136K20161/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Marcel Millet"33 87 791 9 611-6
60136K20162/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Marcel Millet"33 87 771 5 057-6
60136K20163/3Uas SNCF weiß Kesselwagen "Marcel Millet"33 87 791 5 791-5
60137K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen33 87 791 6 597-0
60138K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "Hydro"33 87 791 6 636-6
60139K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "Lampogas"33 87 791 6 307-4
60140K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "Totalgaz"33 87 791 5 382-8
60141K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "SNWR"33 87 791 6 212-8
60142K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "Butagaz"33 87 791 7 155-6
60143K20161/1Uas SNCF weiß Kesselwagen "Ermewa Sati"33 87 781 3 925-7

Valid HTML 4.01 Transitional