Modellbahn Union Güterwagen 35xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU35000AK20101/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 030-1
MU35000AWK20101/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 030-1
MU35000BK20111/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 031-9
MU35000BWK20111/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 031-9
MU35000CK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 033-5
MU35000CWK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 033-5
MU35000DK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 035-0
MU35000DWK20121/1Shimmns DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 035-0
MU35001AK20101/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 074-9
MU35001BK20101/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 148-1
MU35001CK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 075-6
MU35001CWK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR", gealtert35 81 477 7 075-6
MU35001DK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 076-4
MU35001DWK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR", gealtert35 81 477 7 076-4
MU35002AK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 710-8
MU35002AWK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 710-8
MU35002BK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 708-2
MU35002BWK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 708-2
MU35002CK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 712-4
MU35002CWK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 712-4
MU35002DK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen "Trasporto Coils"37 80 467 7 714-0
MU35002DWK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen "Trasporto Coils", gealtert37 80 467 7 714-0
MU35003AK20111/1Shimms EER CFL blau Planenhaubenwagen33 80 477 7 300-1
MU35004AK20111/1Shimms EER Veolia blau Planenhaubenwagen33 80 477 7 586-5
MU35005AK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen33 80 467 0 867-7
MU35005AWK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert33 80 467 0 867-7
MU35005BK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen33 80 467 0 865-1
MU35005BWK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert33 80 467 0 865-1
MU35005CK20121/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen37 80 467 0 869-9
MU35005CWK20121/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 0 869-9
MU35006AK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG"37 80 466 8 115-1
MU35006AWK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG", gealtert37 80 466 8 115-1
MU35007AK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG"31 88 467 1 658-3
MU35007AWK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG", gealtert31 88 467 1 658-3
MU35008AK20111/1Shimms DB rot Planenhaubenwagen "VTG"31 88 467 1 749-0
MU35008AWK20111/1Shimms DB rot Planenhaubenwagen "VTG", gealtert31 88 467 1 749-0
MU35009AK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 044-2
MU35009AWK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank", gealtert37 80 467 7 044-2
MU35009BK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 041-8
MU35009BWK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank", gealtert37 80 467 7 041-8
MU35010AK20111/1Shimmns ERR blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 477 7 362-1
MU35011AK20111/1Shimmns ERR blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 467 7 399-0
3335025K20161/1Shimmns DB AG grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 036-8
3335026K20161/1Shimmns FS türkis Planenhaubenwagen31 83 467 7 834-9
3335027K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 477 7 301-8
3335028K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Veolia"33 80 477 7 587-3
3335029K20161/1Shimmns DB AG grau/orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 042-6
3335030K20161/1Shimmns 3 DB AG hellgrau/blau Planenhaubenwagen "Logserv"37 80 467 0 870-7
MU35031K20161/1Shimmns NS dunkelgrau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 84 466 8 131-4
MU35031WK20171/1Shimmns NS dunkelgrau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal", gealtert37 84 466 8 131-4
MU35032K20161/1Shimmns 3 DB AG blau Planenhaubenwagen "LogServ"33 80 467 0 829-7
MU35032WK20171/1Shimmns 3 DB AG blau Planenhaubenwagen "LogServ", gealtert33 80 467 0 829-7
MU35033K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 80 477 7 224-9
MU35033WK20171/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal", gealtert37 80 477 7 224-9
MU35034K20181/1Shimms RCA blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 077-2
MU35035K20181/1Shimms VTG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 80 477 7 225-6
MU35036K20181/1Shimms Nacco grau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 84 466 8 132-2
MU35037K20181/1Shimms SNCF beige Planenhaubenwagen "Fret"31 87 477 6 330-4
MU35038K20181/1Shimms SNCF beige Planenhaubenwagen31 87 477 6 166-2

Valid HTML 4.01 Transitional