| Nr. | von | bis | Baureihe Byu 438 DB Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl |
|
65115 K

| 2011 | 2015 | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Brawa |
| Höchstgeschw.: | 140 km/h | Länge (mm): | 165 mm |
| Farbgebung: | RE-Grün | Gewicht (g): | 40 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 50 80 21-45 050-9 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | V | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | Innenbeleuchtung 2214 nachrüstbar | Kupplung Original: | 9952.00.05 |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| | Bemerkung: | 3. Betriebsnummer |
| | Ausgabeanlass: |
Brawa -> Katalogneuheiten 2011
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Brawa -> Personenwagen -> Halberstädter, Mitteleinstieg, 2. Klasse |
 |