| Nr. | von | bis | Baureihe 377.05 CSD Schlepptenderlokomotive |
|
7160 05
| 2011 | | Achsfolge: | 2'C h2 | Hersteller: | Fleischmann |
| Höchstgeschw.: | 100 km/h | Länge (mm): | 122 mm |
| Farbgebung: | schwarz/grün | Gewicht (g): | 77 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | | Motor: | (50 7160) |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 6518 |
| Epoche: | II | Schwungmasse: | nein |
| Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 4 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (54 7001) |
| Beleuchtung: | Dreilicht-Spitzenbeleuchtung | Kupplung Original: | 9522/9525 |
| Ersatzbirne: | 6535 | Kupplung Profi: | 9542/9545 |
| | Bemerkung: | |
| | Ausgabeanlass: |
Fleischmann -> Katalogneuheiten 2011
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Dampfloks -> BR 38 |
| Bild fehlt |