| Nr. | von | bis | Baureihe Bybdzf 482.1 DB Steuerwagen "Halberstädter" 2. Kl |
|
65134 K

| 2013 | 2016 | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Brawa |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 165 mm |
| Farbgebung: | verkehrsrot | Gewicht (g): | 42 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 50 80 80-35 599-5 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | NEM 651 | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | Innenbeleuchtung eingebaut, Lichtwechsel weiß/rot | Kupplung Original: | 9952.00.05 |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| | Bemerkung: | "Wittenberger Kopf" |
| | Ausgabeanlass: |
Brawa -> Herbstneuheiten 2013
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Brawa -> Personenwagen -> Halberstädter, Mitteleinstieg, 2. Klasse Steuerwagen |
 |