| Nr. | von | bis | Baureihe 1046 ÖBB Elektrolok |
|
HN 2224 K
| 2014 | | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
| Höchstgeschw.: | 125 km/h | Länge (mm): | 101 mm |
| Farbgebung: | grün | Gewicht (g): | 68 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 1046 004-6 | Motor: | 5-polig () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | ja, 2 |
| Schnittstelle: | NEM 651 | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 () |
| Beleuchtung: | Stirnbeleuchtung weiß mit Fahrtrichtung wechselnd | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | LED | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | 1. Bauserie. Mit altem ÖBB Logo. |
| | Ausgabeanlass: |
Arnold -> Katalogneuheiten 2014
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks/Gepäcktriebwagen -> BR 1046/4061 |
| Bild fehlt |