| Nr. | von | bis | Baureihe 420 DB AG S-Bahn Triebwagen |
|
8 2944
| 1998 | 2002 | Achsfolge: | Bo'Bo'+Bo'Bo'+Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
| Höchstgeschw.: | 120 km/h | Länge (mm): | 420 mm |
| Farbgebung: | verkehrsrot | Gewicht (g): | 173 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 421 195-9 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | mit eingebautem Digitaldecoder | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | Nur in Zugpackung (3-teilig) |
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Triebwagen -> BR 420 |
 |