| Nr. | von | bis |  Baureihe K 15 DB Klappdeckelwagen | 
| 
                11064  
                 
  |  |  | Achsfolge: | 2 | Hersteller: | Minitrix | 
| Höchstgeschw.: |  | Länge (mm): | 42 mm | 
| Farbgebung: | braun | Gewicht (g): |  | 
| Aufschrift: |  | Pantograph: |  () | 
| Betriebsnummer: | 340 712 | Motor: |  () | 
| Vorbildinfos: |  | Ersatzkohlen: |  | 
| Epoche: | III | Schwungmasse: |  | 
| Schnittstelle: |  | Angetr. Räder: |  | 
| Anmerkung: |  | Anzahl Haftreifen: |  () | 
| Beleuchtung: |  | Kupplung Original: |  | 
| Ersatzbirne: |  | Kupplung Profi: |  | 
|   | Bemerkung: | Zugset °Bahndienstzug° bestehend aus Dampflok BR 89, einem Klappdeckelwagen ohne Bremserhaus, einem Klappdeckelwagen mit Bremserhaus und einem offenen Güterwagen mit Bremserhaus. Modell auch einzeln unter Katalognummer 13666 erhältlich. | 
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: | 
                        Minitrix -> Güterwagen -> 2-achsig, Klappdeckelwagen, K 15 ohne Bremserhaus  | 
  |