| Nr. | von | bis | Baureihe SSw 07 DB Flachwagen, Ladung: Flügelsignal |
|
15174 K

| 2002 | 2002 | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Minitrix |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 107 mm |
| Farbgebung: | schwarz | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 912 284 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | III | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| | Bemerkung: | 3-teilige Hilfszug-Garnitur, bestehend aus Mannschaftswagen, Rungen- und Niederbordwagen. Sonderserie der MHI. |
| | Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 2002
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Güterwagen -> Flachwagen, 4-achsig, SSw 07 |
| Bild fehlt |