| Nr. | von | bis | Baureihe Avmz 801.0 DB ICE Mittelwagen 1. Kl |
|
11022 K
| 1991 | 1993 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 165 mm |
| Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 801 010-0 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | V | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | Innenbeleuchtung 66656 nachrüstbar | Kupplung Original: | 41 2855 17 |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | 4-teiliges Set mit mehrfarbiger Spiellandschaft (132 x 67 cm), Gleisanlage (127 x 60 cm) mit drei Weichen, Prellbock, Eingleiseinrichtung/Bahnübergang, Trix Fahrpult (65550). Nichtraucherwagen. |
| | Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1991
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 401 (ICE 1) |
| Bild fehlt |