| Nr. | von | bis | Baureihe 406.3 DB ICE Bordrestaurant |
|
11202 K

| 2005 | 2008 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
| Höchstgeschw.: | 330 km/h | Länge (mm): | 470 mm |
| Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 406 301-2 | Motor: | 5-polig (329 927) |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | V | Schwungmasse: | ja, 2 |
| Schnittstelle: | NEM 651 | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (72 2273 00) |
| Beleuchtung: | ohne | Kupplung Original: | 329 618 |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | 3-teiliges Startset mit Gleisoval 52 x 42 cm und Batteriefahrgerät. Passende Ergänzungswagen unter Katalognummer 15844 und 15845. |
| | Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 2005
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 406 (ICE 3M) |
 |