| Nr. | von | bis | Baureihe 185.2 Lokomotion Universallok | 
| 12102 01 K | 2012 | 2014 | Achsfolge: | Bo´Bo´ | Hersteller: | Minitrix | 
| Höchstgeschw.: |  | Länge (mm): | 118 mm | 
| Farbgebung: | schwarz/weiß/blau | Gewicht (g): |  | 
| Aufschrift: |  | Pantograph: | () | 
| Betriebsnummer: | 91 80 6185 661-6 | Motor: | (115 480) | 
| Vorbildinfos: |  | Ersatzkohlen: |  | 
| Epoche: | VI | Schwungmasse: | ja, 2 | 
| Schnittstelle: | mTc14 | Angetr. Räder: | 8 | 
| Anmerkung: |  | Anzahl Haftreifen: | 2 (72 2258 00) | 
| Beleuchtung: | Lichtwechsel weiß / rot | Kupplung Original: |  | 
| Ersatzbirne: | 15 0250 00 | Kupplung Profi: | 9545 | 
|  | Bemerkung: |  | 
|  | Ausgabeanlass: | Minitrix -> Herbstneuheiten 2012 | 
| Datensatz geändert am: 05.08.2024 | Kategorie: | Minitrix -> Elektroloks -> BR 185.2 | 
| Bild fehlt |