| Nr. | von | bis | Baureihe ES 64 F4 Husa Elektrolok | 
| 16892  K | 2013 | 2015 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix | 
| Höchstgeschw.: |  | Länge (mm): | 122 mm | 
| Farbgebung: | orange/blau | Gewicht (g): |  | 
| Aufschrift: | "Husa" | Pantograph: | () | 
| Betriebsnummer: | 189 096-1 | Motor: | () | 
| Vorbildinfos: |  | Ersatzkohlen: |  | 
| Epoche: | VI | Schwungmasse: | ja, 2 | 
| Schnittstelle: | mTc14 | Angetr. Räder: | 8 | 
| Anmerkung: |  | Anzahl Haftreifen: | 2 () | 
| Beleuchtung: |  | Kupplung Original: |  | 
| Ersatzbirne: |  | Kupplung Profi: | 9545 | 
|  | Bemerkung: |  | 
|  | Ausgabeanlass: | Minitrix -> Katalogneuheiten 2013 | 
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: | Minitrix -> Elektroloks -> BR 189 | 
| Bild fehlt |