| Nr. | von | bis | Baureihe 1042 ÖBB Mehrzweck Ellokomotive |
|
2346
| 1994 | 2002 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
| Höchstgeschw.: | 150 km/h | Länge (mm): | 102 mm |
| Farbgebung: | orange | Gewicht (g): | 78 g |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 1042 582-5 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 () |
| Beleuchtung: | automatischer Lichtwechsel in Fahrtrichtung | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | |
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks -> BR 1042 (ÖBB) |
 |