| Nr. | von | bis | Baureihe 1042 ÖBB Elektrolokomotive |
|
JC 64020
| 2013 | | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Jägerndorfer |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 98 mm |
| Farbgebung: | grün | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 1042.515 | Motor: | 5-polig () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | III | Schwungmasse: | ja |
| Schnittstelle: | NEM 651 | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 () |
| Beleuchtung: | Lichtwechsel rot/weiß in Fahrtrichtung wechselnd | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | LED | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | 2. Bauserie. |
| | Ausgabeanlass: |
Jägerndorfer -> Herbstneuheiten 2013
|
| Datensatz geändert am: 21.01.2026 | Kategorie: |
Jägerndorfer -> Elektroloks -> BR 1042 (ÖBB) |
| Bild fehlt |