| Nr. | von | bis | Baureihe RBe 4/4 SBB Triebwagen |
|
9010 K
| | | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
| Höchstgeschw.: | 125 km/h | Länge (mm): | 148 mm |
| Farbgebung: | grün/rot | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 1403 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | ja, 2 |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | 4 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 () |
| Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | Mit Seetal-Warnanstrich einseitig. |
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Triebwagen -> RBe 4/4 |
| Bild fehlt |