| Nr. | von | bis | Baureihe 38.10 DR Tenderlokomotive (DCC/Sx/Sound) |
|
16386
| 2022 | | Achsfolge: | 2'C | Hersteller: | Minitrix |
| Höchstgeschw.: | 100 km/h | Länge (mm): | 116 mm |
| Farbgebung: | schwarz | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 38 3341 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | III | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | 6 |
| Anmerkung: | mit eingebautem Sounddecoder DCC/Sx | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | Mit Witte Windleitblechen. |
| | Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 2022
|
| Datensatz geändert am: 25.06.2024 | Kategorie: |
Minitrix -> Dampfloks -> BR 38.10 |
| Bild fehlt |