| Nr. | von | bis | Baureihe 1044 ÖBB Elektrolok |
|
7560 052

| 2025 | | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Fleischmann |
| Höchstgeschw.: | 160 km/h | Länge (mm): | 100 mm |
| Farbgebung: | orange | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 1044 107-9 | Motor: | (85085) |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 89741 |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | ja, 2 |
| Schnittstelle: | NEM 651 | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (85617) |
| Beleuchtung: | fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel | Kupplung Original: | 89204 |
| Ersatzbirne: | LED | Kupplung Profi: | GFN 9570 + 9572 |
| | Bemerkung: | Ausführung mit hohen Dachlüftern. |
| | Ausgabeanlass: |
Fleischmann -> Katalogneuheiten 2025
|
| Datensatz geändert am: 16.07.2025 | Kategorie: |
Fleischmann -> Elektroloks -> BR 1044 |
| Bild fehlt |