| Nr. | von | bis | Baureihe Sggmrrs 90 Innofreight Smart Giga Wood "500th GigaWood" |
|
N 657999
| 2026 | | Achsfolge: | (2'2')(2'2') | Hersteller: | Sudexpress |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 187 mm |
| Farbgebung: | blau/pink | Gewicht (g): | |
| Aufschrift: | "500th GigaWood" | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 35 81 465 7 320-1 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | VI | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| | Bemerkung: | |
| | Ausgabeanlass: |
Sudexpress -> Sonderserie für Aare Valley Models
|
| Datensatz geändert am: 17.06.2026 | Kategorie: |
Sudexpress -> Güterwagen -> Doppel Containertragwagen 40 Rungen |
| Bild fehlt |