| Nr. | von | bis | Baureihe DBpbzfa 766 DB AG Doppelstocksteuerwagen 2. Kl |
|
8620 K

| 2009 | | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Fleischmann |
| Höchstgeschw.: | 160 km/h | Länge (mm): | 171 mm |
| Farbgebung: | verkehrsrot | Gewicht (g): | 35 g |
| Aufschrift: | Zielanzeige "RE Augsburg Hbf" | Pantograph: | () |
| Betriebsnummer: | 50 80 86-81 047-2 | Motor: | () |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
| Epoche: | V | Schwungmasse: | |
| Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
| Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
| Beleuchtung: | Dreilicht-LED-Spitzenbeleuchtung / rote Zugschlussbeleuchtung | Kupplung Original: | 9525 |
| Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| | Bemerkung: | |
| | Ausgabeanlass: |
Fleischmann -> Katalogneuheiten 2007
|
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Personenwagen -> Doppelstocksteuerwagen, 2. Kl, neue Kopfform |
 |