| Nr. | von | bis | Baureihe Re 4/4 II SOB Universallok "Pfäffikon" (FMZ) |
|
6 7344
| 1995 | 2002 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Fleischmann |
| Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 98 mm |
| Farbgebung: | rot | Gewicht (g): | 76 g |
| Aufschrift: | Aufschrift: "Südostbahn", Wappen "Pfäffikon" | Pantograph: | (67 7012) |
| Betriebsnummer: | 44 | Motor: | (50 7327) |
| Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 6518 |
| Epoche: | IV | Schwungmasse: | ja |
| Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
| Anmerkung: | mit eingebautem FMZ Decoder | Anzahl Haftreifen: | 2 (54 7002) |
| Beleuchtung: | Dreilicht-Spitzenbeleuchtung beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd | Kupplung Original: | 9525 |
| Ersatzbirne: | 6535 | Kupplung Profi: | 9545 |
| | Bemerkung: | |
| Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Elektroloks -> Re 4/4 II |
 |