L.S. Models -> Güterwagen -> Glastransportwagen, Smms/Uais

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
6001K200820111/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Vegla"33 80 992 2 001-8
6001K200820112/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Vegla"33 80 992 2 004-2
60021K200820081/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Roch"33 87 992 2 161-3
60021K200820082/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 155-5
60022K200820081/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 158-9
60022K200820082/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 160-9
60023K200820081/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Vegla"33 87 992 2 156-3
60023K200820082/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Saint Roch"33 87 992 3 503-5
60024K200820081/2Smms/Uais SNCF weiß Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 933-5
60024K200820082/2Smms/Uais SNCF weiß Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 931-7
60025K200820081/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportw. "Vegla" altes Logo33 87 992 2 157-1
60025K200820082/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportw. "Saint Gobain" altes Logo33 87 992 2 159-7
60026K200820081/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 159-0
60026K200820082/2Smms/Uais SNCF braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 163-9
60027K20171/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 997-0
60027K20172/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 933-5
60028K20171/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Vegla"33 87 992 2 503-5
60028K20172/2Smms/Uais SNCF grau Glastransportwagen "Saint Gobain"33 87 992 2 027-6
62001K200820081/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Saint Roch"33 88 992 2 209-9
62001K200820082/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 88 992 2 203-2
62002K200820081/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Saint Roch"33 88 992 2 210-7
62002K200820082/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Vegla"33 88 992 2 211-5
62003K200820081/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Saint Roch"33 88 992 2 212-3
62003K200820082/2Smms/Uais SNCB braun Glastransportwagen "Saint Gobain"33 88 992 3 215-6
66001K200820081/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Saint Roch"33 80 992 2 000-0
66001K200820082/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Vegla"33 80 992 2 002-6
66002K200820081/2Smms/Uais DB weiß Glastransportwagen33 80 992 2 003-4
66002K200820082/2Smms/Uais DB weiß Glastransportwagen33 80 992 2 030-7
66005K20171/2Smms/Uais DB weiß Glastransportwagen "Vegla"33 80 9922 024-0
66005K20172/2Smms/Uais DB weiß Glastransportwagen "Vegla"
66006K20171/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Saint-Gobain"33 80 992 2 003-4
66006K20172/2Smms/Uais DB braun Glastransportwagen "Vegla"33 80 992 2 009-1
67001K201020101/2Smms/Uais SBB braun Glastransportwagen "Saint Roch"
67001K201020102/2Smms/Uais SBB braun Glastransportwagen "Vegla"
68001K201020101/2Smms/Uais SJ braun Glastransportwagen "Trempex"33 80 992 2 004-9
68001K201020102/2Smms/Uais SJ braun Glastransportwagen "Vegla"33 80 992 2 002-3


Allgemeine Beschreibung:

LüP 139 mm.

Weitere Modelle:

A.C.M.E. -> Güterwagen -> Glastransportwagen, Smms/Uais
Pirata -> Güterwagen -> Glastransportwagen, Smms/Uais



Valid HTML 4.01 Transitional