Liliput -> Güterwagen -> Verschlagwagen, Vlmms 63/Hbes 358
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
L | 260134 | | K | 2017 | | 1/3 | Hbes 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 276 |  |
L | 260134 | | K | 2017 | | 2/3 | Hbes 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 298 |  |
L | 260134 | | K | 2017 | | 3/3 | Hbes 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 308 |  |
L | 260135 | | K | 2017 | | 1/3 | Hbes 358 | DB braun Verschlagwagen | 21 80 211 3 088-3 |  |
L | 260135 | | K | 2017 | | 2/3 | Hbes 358 | DB braun Verschlagwagen | 21 80 211 3 120-4 |  |
L | 260135 | | K | 2017 | | 3/3 | Hbes 358 | DB braun Verschlagwagen | 21 80 211 3 209-5 |  |
L | 260140 | | K | 2018 | | 1/3 | Vlmms 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 362 |  |
L | 260140 | | K | 2018 | | 2/3 | Vlmms 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 389 |  |
L | 260140 | | K | 2018 | | 3/3 | Vlmms 63 | DB braun Verschlagwagen | 332 405 |  |
L | 260141 | | K | 2018 | | 1/3 | Hbers 358 | DB braun Verschlagwagen | 211 4 153-4 |  |
L | 260141 | | K | 2018 | | 2/3 | Hbers 358 | DB braun Verschlagwagen | 211 4 189-2 |  |
L | 260141 | | K | 2018 | | 3/3 | Hbers 358 | DB braun Verschlagwagen | 211 4 230-0 |  |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 81 mm (mit Bremserbühne bzw. Bremserhaus) und 78 mm (ohne Bremserbühne).
