Rocky Rail -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
RR60100K20091/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "Maersk"33 68 495 2 187-5
RR60100K20092/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "Maersk"33 68 495 2 187-5
RR60101K20091/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "P & O Nedlloyd"33 68 495 2 073-7
RR60101K20092/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "P & O Nedlloyd"33 68 495 2 073-7
RR60103K20091/2Sggmrss 90 DLC grau Doppelcontainertragwagen "msc"33 68 495 4 318-4
RR60103K20092/2Sggmrss 90 DLC grau Doppelcontainertragwagen "msc"33 68 495 4 318-4
RR60104K20091/2Sggmrss 90 SNCB Touax grau Doppelcontainertragwagen "Seaco"33 88 496 1 337-1
RR60104K20092/2Sggmrss 90 SNCB Touax grau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 88 496 1 337-1
RR60106K20091/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Cargo Care"33 85 496 1 116-2
RR60106K20092/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Cargo Care"33 85 496 1 116-2
RR60107K20091/2Sggmrss 90 ACTS grau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 68 496 2 116-2
RR60107K20092/2Sggmrss 90 ACTS grau Doppelcontainertragwagen "Evergreen"33 68 496 2 116-2
RR60108K20091/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "AAE"33 68 495 3 024-9
RR60108K20092/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "AAE"33 68 495 3 024-9
RR60109K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Süd"37 80 496 1 493-6
RR60109K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Süd"37 80 496 1 493-6
RR60110K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "China Shipping"37 80 496 1 480-3
RR60110K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 480-3
RR60111K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Evergreen"37 80 496 1 480-3
RR60111K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Maersk"37 80 496 1 480-3
RR60112K20091/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco"33 68 495 3 024-9
RR60112K20092/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "K Line"33 68 495 3 024-9
RR60113K20091/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Intermodal"33 68 495 2 103-2
RR60113K20092/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Intermodal"33 68 495 2 103-2
RR60114K20091/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "Hapag-Lloyd"33 68 495 2 187-5
RR60114K20092/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
RR60115K20091/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 68 495 4 287-1
RR60115K20092/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 68 495 4 287-1
RR60116K20091/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 68 495 4 283-0
RR60116K20092/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 68 495 4 283-0
RR60118K20101/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "China Shipping"33 88 496 1 123-5
RR60118K20102/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "China Shipping"33 88 496 1 123-5
RR60120K20091/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "Riwo Transport"33 88 496 1 123-5
RR60120K20092/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "Riwo Transport"33 88 496 1 123-5
RR60121K20091/2Sggmrss 90 SBB Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Fercam"33 85 496 1 116-2
RR60121K20092/2Sggmrss 90 SBB Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Fercam"33 85 496 1 116-2
RR60124K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 232-9
RR60124K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 232-9
RR60125K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 234-5
RR60125K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 234-5
RR60126K201120111/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 237-8
RR60126K201120112/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 237-8
RR60127K201120111/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 240-2
RR60127K201120112/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 240-2
RR60128K20101/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "P&O Nedlloyd"33 85 496 1 116-2
RR60128K20102/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Seaco"33 85 496 1 116-2
RR60131K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 119-7
RR60131K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 119-7
RR60132K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "China Shipping"37 80 496 1 120-5
RR60132K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Cosco"37 80 496 1 120-5
RR60133K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "CMA CGM"37 80 496 1 113-0
RR60133K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "MSC"37 80 496 1 113-0
RR60134K20111/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Sud"33 80 496 1 135-7
RR60134K20112/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 80 496 1 135-7
RR60135K20111/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 88 496 2 010-3
RR60135K20112/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 88 496 2 010-3
RR60136K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 178-0
RR60136K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 178-0
RR60137K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 233-7
RR60137K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 233-7
RR60140K20091/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Seaco MSC"33 68 495 2 103-2
RR60140K20092/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Seaco MSC"33 68 495 2 103-2
RR60141K20111/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "MSC Triton"33 68 495 2 420-9
RR60141K20112/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "MSC Triton"33 68 495 2 420-9
RR60142K20111/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Triton Seaco"33 68 495 2 057-0
RR60142K20112/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Triton Seaco"33 68 495 2 057-0
RR60143K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco Evergreen"33 68 495 3 024-9
RR60143K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco Evergreen"33 68 495 3 024-9
RR60144K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "MSC"33 68 495 3 024-9
RR60144K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "MSC"33 68 495 3 024-9
RR60145K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CAI" "Evergreen"33 68 495 3 024-9
RR60145K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CAI" "Evergreen"33 68 495 3 024-9
RR60146K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "Maersk"33 68 495 3 024-9
RR60146K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "Maersk"33 68 495 3 024-9
RR60147K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco" "MSC"33 68 495 3 024-9
RR60147K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco" "MSC"33 68 495 3 024-9
RR60148K1/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Hapag Lloyd"33 68 495 2 187-5
RR60148K2/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Hapag Lloyd"33 68 495 2 187-5
RR60149K1/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
RR60149K2/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
RR60150K1/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 54 496 2 086-3
RR60150K2/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 54 496 2 086-3
RR60151K1/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 103-2
RR60151K2/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 103-2
RR60153K1/4Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Nothegger"33 68 495 2 420-9
RR60153K2/4Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Nothegger"33 68 495 2 420-9
RR60153K3/4Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 420-9
RR60153K4/4Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 420-9
RR60156K1/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "T.T.S."33 88 496 1 123-5
RR60156K2/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "T.T.S."33 88 496 1 123-5
RR60158K1/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "LKW Walter"33 68 495 2 057-6
RR60158K2/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "LKW Walter"33 68 495 2 057-6


Allgemeine Beschreibung:

LüP 185 mm.

Weitere Verwendung:

Im Jahr 2017 wurde das Modell unverändert in das REE Programm übernommen. Siehe: REE Modeles-> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

Weitere Modelle:

Mabar -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

MFTrain -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90



Valid HTML 4.01 Transitional