Rocky Rail -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
60100K20091/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "Maersk"33 68 495 2 187-5
60100K20092/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "Maersk"33 68 495 2 187-5
60101K20091/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "P & O Nedlloyd"33 68 495 2 073-7
60101K20092/2Sggmrss 90 ERS grau Doppelcontainertragwagen "P & O Nedlloyd"33 68 495 2 073-7
60103K20091/2Sggmrss 90 DLC grau Doppelcontainertragwagen "msc"33 68 495 4 318-4
60103K20092/2Sggmrss 90 DLC grau Doppelcontainertragwagen "msc"33 68 495 4 318-4
60104K20091/2Sggmrss 90 SNCB Touax grau Doppelcontainertragwagen "Seaco"33 88 496 1 337-1
60104K20092/2Sggmrss 90 SNCB Touax grau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 88 496 1 337-1
60106K20091/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Cargo Care"33 85 496 1 116-2
60106K20092/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Cargo Care"33 85 496 1 116-2
60107K20091/2Sggmrss 90 ACTS grau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 68 496 2 116-2
60107K20092/2Sggmrss 90 ACTS grau Doppelcontainertragwagen "Evergreen"33 68 496 2 116-2
60108K20091/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "AAE"33 68 495 3 024-9
60108K20092/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "AAE"33 68 495 3 024-9
60109K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Süd"37 80 496 1 493-6
60109K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Süd"37 80 496 1 493-6
60110K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "China Shipping"37 80 496 1 480-3
60110K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 480-3
60111K20091/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Evergreen"37 80 496 1 480-3
60111K20092/2Sggmrss 90 ITL blau Doppelcontainertragwagen "Maersk"37 80 496 1 480-3
60112K20091/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco"33 68 495 3 024-9
60112K20092/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "K Line"33 68 495 3 024-9
60113K20091/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Intermodal"33 68 495 2 103-2
60113K20092/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Ewals Intermodal"33 68 495 2 103-2
60114K20091/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "Hapag-Lloyd"33 68 495 2 187-5
60114K20092/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
60115K20091/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 68 495 4 287-1
60115K20092/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 68 495 4 287-1
60116K20091/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 68 495 4 283-0
60116K20092/2Sggmrss 90 Rail4Chem grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 68 495 4 283-0
60118K20101/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "China Shipping"33 88 496 1 123-5
60118K20102/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "China Shipping"33 88 496 1 123-5
60120K20091/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "Riwo Transport"33 88 496 1 123-5
60120K20092/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "Riwo Transport"33 88 496 1 123-5
60121K20091/2Sggmrss 90 SBB Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Fercam"33 85 496 1 116-2
60121K20092/2Sggmrss 90 SBB Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Fercam"33 85 496 1 116-2
60124K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 232-9
60124K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 232-9
60125K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 234-5
60125K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 234-5
60126K201120111/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 237-8
60126K201120112/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 237-8
60127K201120111/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 240-2
60127K201120112/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 240-2
60128K20101/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "P&O Nedlloyd"33 85 496 1 116-2
60128K20102/2Sggmrss 90 AAE Hupac grau Doppelcontainertragwagen "Seaco"33 85 496 1 116-2
60131K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 119-7
60131K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Seaco"37 80 496 1 119-7
60132K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "China Shipping"37 80 496 1 120-5
60132K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppelcontainertragwagen "Cosco"37 80 496 1 120-5
60133K20101/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "CMA CGM"37 80 496 1 113-0
60133K20102/2Sggmrss 90 Wascosa orange Doppel Containertragwagen "MSC"37 80 496 1 113-0
60134K20111/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "Hamburg Sud"33 80 496 1 135-7
60134K20112/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "MSC"33 80 496 1 135-7
60135K20111/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "CAI"33 88 496 2 010-3
60135K20112/2Sggmrss 90 ERR blau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM"33 88 496 2 010-3
60136K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 178-0
60136K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 178-0
60137K20091/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 233-7
60137K20092/2Sggmrss 90 WLE grau Doppelcontainertragwagen "Warsteiner"33 68 495 2 233-7
60140K20091/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Seaco MSC"33 68 495 2 103-2
60140K20092/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Seaco MSC"33 68 495 2 103-2
60141K20111/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "MSC Triton"33 68 495 2 420-9
60141K20112/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "MSC Triton"33 68 495 2 420-9
60142K20111/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Triton Seaco"33 68 495 2 057-0
60142K20112/2Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Triton Seaco"33 68 495 2 057-0
60143K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco Evergreen"33 68 495 3 024-9
60143K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco Evergreen"33 68 495 3 024-9
60144K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "MSC"33 68 495 3 024-9
60144K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "MSC"33 68 495 3 024-9
60145K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CAI" "Evergreen"33 68 495 3 024-9
60145K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CAI" "Evergreen"33 68 495 3 024-9
60146K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "Maersk"33 68 495 3 024-9
60146K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "CMA CGM" "Maersk"33 68 495 3 024-9
60147K20151/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco" "MSC"33 68 495 3 024-9
60147K20152/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Cosco" "MSC"33 68 495 3 024-9
60148K1/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Hapag Lloyd"33 68 495 2 187-5
60148K2/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Hapag Lloyd"33 68 495 2 187-5
60149K1/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
60149K2/2Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "APL"33 68 495 2 187-5
60150K1/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 54 496 2 086-3
60150K2/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 54 496 2 086-3
60151K1/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 103-2
60151K2/2Sggmrss 90 Ambrogio grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 103-2
60153K1/4Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Nothegger"33 68 495 2 420-9
60153K2/4Sggmrss 90 Crossrail grau Doppelcontainertragwagen "Nothegger"33 68 495 2 420-9
60153K3/4Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 420-9
60153K4/4Sggmrss 90 AAE grau Doppelcontainertragwagen "Ambrogio"33 68 495 2 420-9
60156K1/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "T.T.S."33 88 496 1 123-5
60156K2/2Sggmrss 90 SNCB Touax braun Doppelcontainertragwagen "T.T.S."33 88 496 1 123-5
60158K1/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "LKW Walter"33 68 495 2 057-6
60158K2/2Sggmrss 90 AAE Cargo grau Doppelcontainertragwagen "LKW Walter"33 68 495 2 057-6


Allgemeine Beschreibung:

LüP 185 mm.

Weitere Verwendung:

Im Jahr 2017 wurde das Modell unverändert in das REE Programm übernommen. Siehe: REE Modeles-> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

Weitere Modelle:

Mabar -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90

MFTrain -> Güterwagen -> Doppelcontainertragwagen, 6-achsig, Sggmrss 90



Valid HTML 4.01 Transitional