Brawa -> Katalogneuheiten 2014

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
61115201420171/1203 DB Bahnbau gelb Diesellok203 312-4
61116201420171/1115 DR rot Diesellok115 513-4
6310020141/1E 44 DRG grau ElektrolokE 44 019
6310120141/1E 44 DRG grau Elektrolok (Sound)E 44 019
6310220141/1E 44 DB grün ElektrolokE 44 006
6310320141/1E 44 DB grün Elektrolok (Sound)E 44 006
63104201420181/1244 DR grün Elektrolok244 044-4
6310520141/1244 DR grün Elektrolok (Sound)244 044-4
64300201420161/2VT 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe"VT 2.09.023
64300201420162/2VB 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe"VB 2.09.023
64301201420161/2VT 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe" (Sound)VT 2.09.023
64301201420162/2VB 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe" (Sound)VB 2.09.023
64302201420161/2VT 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe"VT 2.09.113
64302201420162/2VS 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe"VS 2.09.113
64303201420161/2VT 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe" (Sound)VT 2.09.113
64303201420162/2VT 2.09 DR rot Nahverkehrstriebwagen "Ferkeltaxe" (Sound)VT 2.09.113
65122K201420161/1Bmhe DR grün Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 010-3
65123K201420161/1Bmhe DR grün Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 022-8
65124K201420161/1Bmhe DR grün Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 202-6
65125K201420161/1Bmhe DR grün Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 299-2
65126K201420161/1Bmhe DR grün/beige Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-45 334-7
65127K201420161/1Bmhe DR grün/beige Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 473-1
65128K201420161/1Bmhe DR grün/beige Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 515-1
65129K201420161/1Bmhe DR grün/beige Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl51 50 21-40 526-8
65130K201420161/1ABy 407.1 DB Regio verkehrsrot Personenwagen "Halberstädter" 1./2. Kl50 80 31-43 063-2
65131K201420161/1Byz 438.4 DB Regio verkehrsrot Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl50 80 21-33 169-1
65132K201420161/1Byz 438.4 DB Regio verkehrsrot Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl50 80 21-33 308-5
65133K201420161/1Byz 438.4 DB Regio verkehrsrot Personenwagen "Halberstädter" 2. Kl50 80 21-33 396-0
65209K201420171/1A SBB grün Personenwagen A "EW II"50 85 18-33 601-3
65210K201420161/1B SBB grün Personenwagen B "EW II"50 85 20-34 715-6
65211K201420171/1B SBB grün Personenwagen B "EW II"50 85 20-34 566-3
65219K201420171/1AB SBB grün Personenwagen AB "EW II"50 85 39-33 017-7
65220K201420171/1AB SBB grün Personenwagen AB "EW II"50 85 39-33 521-8
65221K201420171/1AB SBB grün Personenwagen AB "EW II"50 85 39-33 545-7
67062K20141/1  SJ schwarz Kesselwagen "Esso"502 079
67063K20141/1  DB schwarz Kesselwagen "Hugo Stinnes"579 680
67221K20141/1 Gmhs 35 DB braun Gedeckter Güterwagen "Linde"241 202
67223K20141/1 Gmhs 35 DR braun Gedeckter Güterwagen "Expressgut"21 50 133 0 019-3




Valid HTML 4.01 Transitional