Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 55/Grs 206

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
2329A197919841/1Gms 55 DB braun Gedeckter Güterwagen254 880
2329B197919841/1Gs Post NS braun Gedeckter Güterwagen "Post"21 84 120 2 469-5
2329C197919841/1Gs SNCF braun Gedeckter Güterwagen01 87 120 3 218-6
2329D198319841/1Gms 55 DB grün Gedeckter Güterwagen (Bahndienstwagen)40 80 945 3 790-4
2329E198319841/1G CFL grau Gedeckter Güterwagen01 82 120 1 252-2
2329F198319841/1Gs DSB braun Gedeckter Güterwagen01 86 123 0 236-6
2329G198319841/1Gs FS braun Gedeckter Güterwagen01 83 120 0 045-0
24043200820081/2Gms 55 DB braun Gedeckter Güterwagen254 822
25076198419891/1Gms 55 DB braun Gedeckter Güterwagen254 880
25077198419891/1Gs Post NS braun Gedeckter Güterwagen "Post"21 84 120 2 469-5
25078198419921/1Gs SNCF braun Gedeckter Güterwagen01 87 120 3 218-6
25079198419951/1Gms 55 DB grün Gedeckter Güterwagen (Bahndienstwagen)40 80 945 3 790-4
25080198419891/1G CFL grau Gedeckter Güterwagen01 82 120 1 252-2
25081198419891/1Gs DSB braun Gedeckter Güterwagen01 86 123 0 236-6
25082198419901/1Gs FS braun Gedeckter Güterwagen01 83 120 0 045-0
2508220051/1Gs FS braun Gedeckter Güterwagen01 83 120 4 318-7
25345200020001/1G DSB braun Gedeckter Güterwagen41 536
25349199620061/1Gs RENFE braun Gedeckter Güterwagen41 71 120 2 480-3
25349200720072/1Gs RENFE braun Gedeckter Güterwagen41 71 120 2 488-6
2559920051/1F FS braun Gedeckter Güterwagen1160 106
2560520062/2VGhs FS grau Gedeckter Güterwagen40 83 160 0 002-0


Allgemeine Beschreibung:

Dach ohne Spriegel, Wagenkasten in Holzbauweise, 6 Felder, 1 Schiebetür je Seite. Diagonalverstrebung in 2. und 5. Feld, 4 Lüfter (Feld 1, 3, 4, 6), Trittstufe unter den Türen, LüP 64 mm.

Überblick über alle gedeckten Güterwagen 64 mm:

Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 54/Gls 205
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 55/Grs 206
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Glmhs 50/Gos 245
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gos (SNCF)
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gs (RENFE)
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, VGs (FS)



Valid HTML 4.01 Transitional