Roco -> Güterwagen -> Einheitstaschenwagen

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
1904199319951/1Sdkmss DB braun Einheitstaschenwagen "Schenker"81 80 479 3 696-3
195219961/1Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Dulux Osram"81 80 475 3 762-1
1953199619961/1Sdkmss 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Danone"81 80 479 3 696-3
25146199219941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheits-Taschenw. "Jacky Maeder"83 85 475 4 713-6
251471/1Sdkmmss Einheitstaschenwagen "Hangartner"
25148199119921/2Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Bertschi"83 85 475 4 595-7
25148199219932/2Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Bertschi"83 85 475 2 034-9
2514919861/1Sdkmmss NS grau Einheitstaschenwagen "Trailstar"83 84 475 4 004-1
25150198619901/4Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Kühne & Nagel"81 80 475 3 334-9
25150199119922/4Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Kühne & Nagel"81 80 475 3 444-6
25150199219943/4Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Kühne & Nagel"81 80 479 3 836-5
25150199519974/4Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Kühne & Nagel"81 80 475 3 336-4
25151198619921/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "novatrans"83 87 459 3 307-0
251521/3Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "10 Jahre mbz"81 80 475 3 444-6
251522/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "10 Jahre mbz"
251523/3Sdgkmmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "10 Jahre mbz"
25152198719891/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 595-7
25152198919912/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 728-4
25152199119933/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 731-8
25153198719921/2Sdgkkmms FS braun Einheitstaschenwagen "Danzas"81 83 479 4 427-9
25153199319932/2Sdgkkmms FS braun Einheitstaschenwagen "Danzas"81 83 479 4 399-0
25154198619931/1Sdkmss SNCB orange Einheitstaschenwagen "novatrans"83 88 479 3 113-9
25155198619901/4Sdgkmmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"81 81 479 4 581-5
25155199019922/4Sdgkmmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"31 81 479 5 108-7
25155199219943/4Sdgkmmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"81 81 479 5 106-1
25155199419984/4Sdgkmmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"31 81 479 5 105-3
25156198619921/1Sdkmmss NS grau Einheitstaschenwagen "Malenstein"83 84 475 4 004-1
251571/1Sdgkkmms NS grau Einheitstaschenwagen "Frans Maas"83 84 475 4 004-1
25158199219951/2Sdgkkmms FS braun Einheitstaschenwagen "Fercam"85 83 458 9 271-6
25158199519962/2Sdgkkmms FS braun Einheitstaschenwagen "Fercam"85 83 458 9 935-6
25159199019911/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Rouch"83 87 459 3 281-7
25210199319961/1Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Preuss"81 80 475 3 316-6
25211199319961/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 121-0
25211199619972/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 114-5
25211199719993/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 117-8
25212199319951/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 5 596-5
25212199619962/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 554-4
25212199619963/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 589-0
25213199319971/1Sdkmms SBB braun Einheitstaschenwagen "Bertschi"83 85 475 4 718-5
25213HA199719971/1Sdkmms SBB braun Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 718-5
25214199419961/1Sdgmns 743 DB orientrot Einheitstaschenwagen "Güterkraftverkehr"83 80 451 2 045-1
25215199419951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Planzer"83 85 475 4 561-9
25216199519991/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Frey"83 85 475 4 567-6
25217199519991/1 NS grau Einheitstaschenwagen "van der Graaf"83 84 475 4 004-1
25218199519961/1Sdkms 707 DB AG rotbraun Einheitstaschenwagen "Hinz & Kunz"81 80 475 3 317-4
25219199619961/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Antoine"83 87 459 3 307-0
252191199619961/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "TK Lyon"83 87 459 3 200-7
25288200020001/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Planzer"83 85 475 4 563-5
2528919991/1Sdgmns 743 DB verkehrsrot Einheitstaschenwagen "Kitekat"31 80 451 2 110-6
25290199619991/1Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Vaillant"31 81 458 9 129-3
25291199619961/1Sdkms 707 DSB braun Einheitstaschenwagen "DFDS Transport"81 80 475 3 600-8
25292199620001/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Danzas"81 71 458 9 027-0
252921199620001/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Dunlop"81 71 458 9 010-6
25293200020011/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenw. "Transporte Combinado"81 71 458 9 047-8
25294199719991/1Sdkmms SNCF violett Einheitstaschenwagen "CNC"33 87 459 8 051-0
25295199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Laghi"83 85 475 4 596-5
25296199720001/1Sdkms 707 DB Cargo verkehrsrot Einheitstaschenwagen "Bahntrans"81 80 475 3 814-0
25297199619961/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Schöni"83 85 475 4 718-5
25298199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Gallo"81 71 458 9 012-2
252983199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Post"81 71 458 9 012-2
252984199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Estrella Damm"81 71 458 9 012-2
252985199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "San Miguel"81 71 458 9 012-2
252991/1Sdgkkmms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Römerquelle"31 81 458 9 130-1
25300199820021/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Giezendanner"83 85 475 4 564-3
25300GI199919991/1Sdkmms SBB Hupac grün Einheitstaschenwagen "Giezendanner"83 85 475 4 550-2
25301199819981/1Sdgnms DSB braun Einheitstaschenwagen "Lauritzen"81 86 451 2 123-2
25302199820021/1Sdkms 707 DB rotbraun Einheitstaschenwagen "DTC"81 80 475 3 321-6
25303199820021/1Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Rail Cargo Austria"31 81 451 0 064-6
25304200020011/1Sdgdkkmmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Seat"81 71 458 9 001-5
25305200020011/1Sdgdkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Arcus Logistic"81 71 458 9 030-4
2530619991/1Sdkmms SBB Cargo grau Einheitstaschenwagen "Föry"83 85 475 4 553-6
25307199920021/1Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Skandi"81 80 475 3 810-8
25450200020021/1Sdkmss 707 DB braun Einheitstaschenwagen "TDK"81 80 479 3 696-3
25451200020011/1Sdgdkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Vella"81 71 458 9 015-5
25452200120011/1Sdgkkms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Berger"31 81 451 0 005-9
25453200020011/1Sdgmns DSB braun Einheitstaschenwagen "Ceres"81 86 451 2 006-9
2545420001/1Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Rail Cargo Austria"31 81 458 9 116-0
2545520011/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 564-3
2545920021/1Sdkms 707 DB Cargo v'rot Einheitstaschenw. "Deutsche Post AG"81 80 475 3 889-2
25460200220021/1Sdgmns DSB blau Einheitstaschenwagen "Skandi"81 86 451 2 009-3
25461200320031/1 SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Senn"83 85 475 4 574-2
25463200420041/1Sdkms DB Cargo rot Einheitstaschenwagen "DHL"81 80 475 3 826-4
25464200520061/1Sdgkkmss FS braun Einheitstaschenwagen "Fercam"85 83 458 8 887-0
25465200520061/1Sdgkkmss FS braun Einheitstaschenwagen "Arcese"85 83 458 9 879-6
25466200520061/1Sdkms 707 DB rot Einheitstaschenwagen "Railion"81 80 475 3 412-3
25467200620061/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Spain-Tir"81 71 458 9 027-0
25468200620061/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Damm-Bier"81 71 458 9 066-8
25469200620061/1Sdgkkmss FS braun Einheitstaschenwagen "Arcese"35 83 458 9 564-5
25650200620061/1Sdkms 707 DB rot Einheitstaschenwagen "DHL"81 80 475 3 823-1
25651200820081/1Sdkmms SBB grau Einheitstaschenwagen "Cross Rail"83 85 475 4 551-0
25652200820081/1Sdkmms SBB grau Einheitstaschenwagen "Cross Rail" 2. Nr.83 85 475 4 584-1
25653200920091/1Sdgkkmss FS braun Einheitstaschenwagen "SAE"35 83 450 9 423-5
2565420081/1Sdgkkmss FS blau Einheitstaschenwagen "Servizio Espresso"35 83 458 9 134-7
2565520081/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Correos"81 71 458 9 047-8
2565620081/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Voll-Damm"81 71 458 9 051-0
2565720081/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenwagen "Maersk Sealand"81 71 458 9 057-7
2592611/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Dreier"83 85 475 4 563-5
2592610199619961/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Schöni"83 85 475 4 552-8
25926111/1Sdkmms SBB Hupac Einheitstaschenwagen "Von Moos"83 85 475 4 563-5
25926DR200120011/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Dreier"83 85 475 4 563-5


Allgemeine Beschreibung:

LüP 103 mm.

Weitere Verwendung:

Dieser Wagentyp wurde 2013 in das Fleischmann Sortiment übernommen: Fleischmann -> Güterwagen -> Einheitstaschenwagen



Valid HTML 4.01 Transitional