Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl, 4-achsig, Bm 234 (2002)

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
781008K201020105/5Bm DB grün Schnellzugwagen 2. Kl56 80 22-40 717-1
811103K20122/2Büm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 315-8
811108K20141/1 FS rot/grau Schnellzugwagen UIC-X 2. Kl51 83 22-71 886-8
811111K20151/1Bz FS grau Schnellzugwagen 2. Kl51 83 22-71 993-2
811301K20111/2B FS grau Reisezugwagen 2. Kl50 83 22-88 045-3
8114K20031/1Büm 234 DB grün Reisezugwagen 2. Kl51 80 22-41 315-8
811402K20101/1BB RENFE grün Reisezugwagen 2. Kl50 71 22-08 573-5
811403K20101/1BB RENFE grün Reisezugwagen 2. Kl50 71 22-08 586-7
811405K20111/1B FS grau Reisezugwagen 2. Kl51 83 22-70 070-9
811499K20161/1Büm 234 DB grün Personenwagen51 80 22-41 315-8
814701K20092/4Bm Vogtlandbahn blau/weiß Reisezugwagen 2. Kl "Alex"56 80 22-90 206-4
8643K20021/1B4üm DB grün Schnellzugwagen 2. Kl19 387 Hmb
864301K20141/1Büm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 368-7
864304K20161/1Bm 234 DB ozeanblau/beige Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 215-0
864305K20161/1Bm 234 DB ozeanblau/beige Schnellzugwagen 2. Kl (Zugschlußbel.)51 80 22-41 217-6
838643K200320031/1Büm 234 DB blau/kieselgrau (Pop) Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 297-8
8649K20031/1B4üm DB grün Schnellzugwagen 2. Kl19644 Köl
864901K20151/1Büm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 034-5
931781K20172/4Bm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-41 012-1
931881K20184/5Büm 234 DB blau/kieselgrau Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22 41 086-5
937001K200820084/8Büm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 80 22-41 315-8
937081K200820084/8Büm 234 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 80 22-41 315-8


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm. Runddach mit Spriegeln ist fest mit dem Wagenkasten verbunden, 12 Abteile, Drehfalttüren, Drehgestelle Minden-Deutz mit Klotzbremsen, nachträglicher Einbau einer Innenbeleuchtung mit Stromabnahme von allen 8 Rädern möglich.

Überblick über alle UIC-X Wagen (Neukonstruktion 2002):

Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1.Kl, 4-achsig, Am 203 (2002)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl, 4-achsig, Bm 234 (2002)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1./2. Kl, 4-achsig, ABüm 225 (2002)

Überblick über alle UIC-X Wagen (Neukonstruktion 2019):

Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1.Kl, 4-achsig, Am 203 (2019)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl, 4-achsig, Bm 234 (2019)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1./2. Kl, 4-achsig, ABüm 225 (2019)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl/Gepäck, 4-achsig, BDms 273 (2019)
Fleischmann -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl/Speise, 4-achsig, BRbumh 281 (2019)



Valid HTML 4.01 Transitional