Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 54/Gls 205

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
2330A198019841/1Gls DB braun Gedeckter Güterwagen21 80 134 4 203-1
25083198419901/5Gls DB braun Gedeckter Güterwagen21 80 134 4 203-1
25083199019922/5Gls DB braun Gedeckter Güterwagen21 80 134 4 201-5
25083199219953/5Gls 205 DB braun Gedeckter Güterwagen21 80 134 4 432-6
25083199619984/5Gls 205 DB braun Gedeckter Güterwagen01 80 134 1 406-7
25083199820005/5Gls 205 DB braun Gedeckter Güterwagen01 80 134 5 229-5
25342200220021/1G DSB braun Gedeckter Güterwagen "Sajyka"20 86 081 6 001-5
25438200220021/1Gs 212 DB braun Gedeckter Güterwagen21 80 134 5 235-2
25917200220021/1Gls 205 DB grün Gedeckter Güterwagen "Bitburger"21 80 133 2 897-4
25918200220021/1Gls 205 DB beige Gedeckter Güterwagen "Warsteiner"21 80 133 2 754-7


Allgemeine Beschreibung:

Dach ohne Spriegel, Wagenkasten glatt, 6 Felder, 1 Schiebetür je Seite. Diagonalverstrebung in 2. und 5. Feld, 2 Lüfter (Feld 1, 6), Trittstufe unter den Türen, LüP 64 mm.

Überblick über alle gedeckten Güterwagen 64 mm:

Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 54/Gls 205
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gms 55/Grs 206
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Glmhs 50/Gos 245
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gos (SNCF)
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gs (RENFE)
Roco -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, VGs (FS)



Valid HTML 4.01 Transitional