Roco -> Güterwagen -> Kesselwagen, 4-achsig, Za

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
2364A197819841/1Za DB gelb Drehgestell-Kesselwagen "Shell"21 80 076 5 354-6
2364B197819841/1Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 353-5
2364C198419841/1Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 770 0 200-7
24010199319991/4Za DB grau Drehgestell-Kesselwagen "BASF"21 80 076 5 349-4
24010199319992/4Za DB hellgrau Drehgestell-Kesselwagen "BASF"21 80 076 5 326-2
24023200620061/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 115-8
24023200620062/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 125-7
24023200620063/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 134-9
24028200720071/6Za DB grau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 408-8
24028200720072/6Za DB grau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 416-1
24028200720073/6Za DB grau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 423-7
24028200720074/6Za DB blau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 408-8
24028200720075/6Za DB blau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 416-1
24028200720076/6Za DB blau Kesselwagenset "Aral"21 80 076 5 423-7
25113198419861/1Za DB gelb Drehgestell-Kesselwagen "Shell"21 80 076 5 354-6
25114198419871/5Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 353-5
25114198819932/5Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 353-5
25114199319953/5Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 354-4
25114199519974/5Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 358-5
25114199919993/5Za DB blau Drehgestell-Kesselwagen "Aral"21 80 076 5 411-2
25115198419901/3Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 770 0 200-7
25115199019922/3Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 770 0 202-3
25115199219943/3Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"23 81 705 0 051-2
25170198619911/1Uh SNCF blau Drehgestell Kesselwagen "L'air liquide"21 87 070 4 849-0
2519319921/1Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "OEVA"33 81 785 4 805-7
25270199319991/1Za DB weiß Drehgestell-Kesselwagen "Agip"23 80 735 5 053-1
25271199519971/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "KVG"33 81 784 8 386-7
25271199719992/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "KVG"33 81 784 8 388-3
25272199519961/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 785 0 047-0
25272199619972/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 785 0 051-2
25273199920021/1 DB schwarz Kesselwagen "BP"23 80 735 5 073-9
25274200020021/1Za DSB schwarz Drehgestell-Kesselwagen "Kemira"33 86 783 9 083-6
25512200120021/1Za DB grau Kesselwagen 4-achsig "VTG"33 80 785 2 213-7
2551320011/1Za ÖBB weiß Kesselwagen 4-achsig "Schwechat 2000"33 81 785 0 007-4
25514200320031/1Us RENFE braun Kesselwagen 4-achsig80 71 982 3 067-2
2551720031/1 RENFE gelb Kesselwagen 4-achsig "Shell"34 71 786 6 125-7
2551820031/1 RENFE weiß Kesselwagen 4-achsig "Cepsa"34 71 786 6 129-9
2551920031/1 RENFE blau Kesselwagen 4-achsig "Repsol"34 71 788 1 026-8
2552020031/1 RENFE blau Kesselwagen 4-achsig "Cargas RENFE"34 71 788 1 176-1
25521200520061/1Za DB schwarz Kesselwagen "Eva"33 80 786 6 132-3
2553020031/1 RENFE silber Kesselwagen 4-achsig "Saltra"34 71 786 6 105-9
2553120031/1 RENFE blau Kesselwagen 4-achsig "Repsol"34 71 788 1 024-3
25992200620061/6Zas RENFE grau Kesselwagen "Transfesa"34 71 785 0 041-4
25992200620062/6Zas RENFE grün Kesselwagen "Cargas Renfe"32 71 785 2 345-9
25992200620063/6Zags RENFE weiss Kesselwagen "Transfesa"34 71 781 3 007-1
25993200720071/6Uahs RENFE grau Kesselwagen "Savin"26 71 007 7 105-5
25993200720072/6Uahs RENFE grau Kesselwagen "Savesa"26 71 007 7 010-4
25993200720073/6Zas RENFE silber Kesselwagen "Transfesa"34 71 785 0 029-9


Allgemeine Beschreibung:

LüP 90 mm.



Valid HTML 4.01 Transitional