Fleischmann -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Gbs 1500

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
5170001K20232/4Gbs braun Gedeckter Güterwagen
826210K20211/2 Glmms DR braun Gedeckter Güterwagen21 50 150 0 118-7
826210K20212/2 Glmms DR braun Gedeckter Güterwagen21 50 150 0 076-7
826211K20221/1 Gbs DR braun Gedeckter Güterwagen01 50 150 1 358-0
826212K20211/2 Ibblps DR weiß Gedeckter Güterwagen01 50 825 6 210-1
826212K20212/2 Ibblps DR weiß Gedeckter Güterwagen01 50 825 6 005-1
826213K20211/2 Gbs 258 DB AG braun Gedeckter Güterwagen01 80 152 5 238-2
826213K20212/2 Gbs 258 DB AG braun Gedeckter Güterwagen01 80 152 4 497-9
826214K20211/2 Gbqrss DR braun Gedeckter Güterwagen21 50 174 2 517-7
826214K20212/2 Gbqrss DR braun Gedeckter Güterwagen21 50 174 2 221-7
826215K20221/2 Ibblps DR weiß Gedeckter Güterwagen "Interfrigo"01 50 825 6 181-0
826215K20222/2 Ibblps DR weiß Gedeckter Güterwagen "Interfrigo"01 50 825 6 183-6
826216K20221/2 Gbsqss-z 1742 DB AG braun Gedeckter Güterwagen01 80 172 2 423-1
826216K20222/2 Gbsqss-z 1742 DB AG braun Gedeckter Güterwagen01 80 172 2 425-6


Allgemeine Beschreibung:

LüP mm.

Neuheit 2021.



Valid HTML 4.01 Transitional