NME -> Güterwagen -> Kokskübelwagen, 2-achsig, Okmm 38
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 201200 | | K | 2014 | | 1/1 | Ok Nürnberg | DRG braun Kokskübelwagen | 600 873 |  |
| 201201 | | K | 2014 | | 1/1 | Ok Nürnberg | DRG braun Kokskübelwagen | 600 590 |  |
| 201202 | | K | 2014 | | 1/1 | Ok Nürnberg | DRG braun Kokskübelwagen | 600 535 |  |
| 201203 | | K | 2014 | | 1/1 | Ok Nürnberg | DRG braun Kokskübelwagen | 600 547 |  |
| 201300 | | K | 2013 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 909 |  |
| 201301 | | K | 2014 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 931 |  |
| 201302 | | K | 2013 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 661 |  |
| 201303 | | K | 2014 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 666 |  |
| 201304 | | K | 2014 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 621 |  |
| 201306 | | K | 2014 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 752 |  |
| 201307 | | K | 2015 | | 1/1 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 701 |  |
| 201308 | | K | 2015 | | 1/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 599 |  |
| 201308 | | K | 2015 | | 2/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 600 |  |
| 201308 | | K | 2015 | | 3/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 636 |  |
| 201309 | | K | 2015 | | 1/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 777 |  |
| 201309 | | K | 2015 | | 2/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 785 |  |
| 201309 | | K | 2015 | | 3/3 | Okmm 38 | DB braun Kokskübelwagen | 600 796 |  |
| 201400 | | K | 2014 | | 1/2 | Fb-zz 131 | DB braun Kokskübelwagen | 42 80 601 8 073-7 |  |
| 201400 | | K | 2014 | | 2/2 | Fb-zz 131 | DB braun Kokskübelwagen | 42 80 601 8 086 9 |  |
| 201401 | | K | 2014 | | 1/1 | Fb-zz 131 | DB braun Kokskübelwagen | 42 80 601 8 235-2 |  |
| 201500 | | K | 2013 | | 1/1 | Fb-zz 131 | DB braun Kokskübelwagen | 42 80 601 8 159-4 |  |
| 201501 | | K | 2013 | | 1/1 | Fb-zz 131 | DB braun Kokskübelwagen | 42 80 601 8 228-7 |  |
Allgemeine Beschreibung:
LüP: 49 mm.
