Fleischmann -> Güterwagen -> Niederflurwagen, 8-achsig, Saadkms

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
8270198719961/2Saadkmmms 690 DB AG braun Niederflur-Endwagen unbeladen81 80 498 3 063-5
827019972/2Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Endwagen unbeladen82 80 498 3 192-3
82700020121/1 Aktionsdisplay "Rollende Landstraße"
82700320101/1Saadkms FS grün Niederflur-Endwagen unbeladen81 83 498 2 936-1
82700420121/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Endwagen83 91 498 3 366-8
82700520121/1Saadk SBB grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 4 692-3
82700720151/1Saadkmms RAlpin grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 6 643-4
82700820181/1Saadkmmms 890 SBB HUPAC grau Niederflur-Endwagen
82708020121/1 Aktionsdisplay "Rollende Landstraße" (SBB)
82708120121/1 Aktionsdisplay "Rollende Landstraße" (ÖBB)
8270A198819911/3Saadkmmms 890 ÖBB braun Niederflur-Endwagen unbeladen82 81 498 3 701-9
8270A199820013/3Saadkmmms 890 ÖBB braun Niederflur-Endw. unbeladen "ÖKOMBI"83 81 498 3 807-3
8270A1199219972/3Saadkms ÖBB braun Niederflur-Endw. unbeladen "ÖKOMBI"82 81 498 3 814-0
8270CH198819991/1Saadkmmms 890 SBB HUPAC grau Niederflur-Endwagen unbeladen84 85 498 6 628-5
908270CH20001/1Saadkmmms 890 SBB HUPAC grau Niederflur-Endwagen unbeladen84 85 498 6 628-5
928270A20001/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Endwagen unbeladen83 81 498 3 793-5
938270I200620061/1Saadkms FS braun Niederflur-Endwagen unbeladen82 83 498 2 807-3
8271198719961/2Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen81 80 498 3 063-5
827119972/2Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen82 80 498 3 192-3
82710120121/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Mittelwagen83 91 498 3 407-0
82710220121/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Mittelwagen83 91 498 3 357-7
82710320121/1Saadk SBB grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 4 679-0
82710420121/1Saadk SBB grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 4 712-9
82710520151/1Saadkmms SBB grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 6 588-1
82710620151/1Saadkmms SBB grau Niederflur-Mittelwagen84 85 498 6 647-5
82710720181/1Saadkmmms 890 SBB HUPAC grau Niederflur-Zwischenwagen
82710820181/1Saadkmmms 890 SBB HUPAC grau Niederflur-Zwischenwagen
82711020201/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Zwischenwagen83 81 498 3 845-3
82711220212/3Saadkms Ralpin grau Niederflur-Mittelwagen
82711220213/3Saadkms Ralpin grau Niederflur-Endwagen
82711320211/1Saadkms Ralpin grau Niederflur-Mittelwagen
8271A198819911/3Saadkmmms 890 ÖBB braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen82 81 498 3 701-9
8271A1199219972/3Saadkmmms 890 ÖBB braun Niederflur-Mittelw. unbeladen "ÖKOMBI"82 81 498 3 850-2
8271A1199820013/3Saadkmmms 890 ÖBB braun Niederflur-Mittelw. unbeladen83 81 498 3 807-3
8271CH198819991/1Saadkmmms 890 HUPAC SBB grau Niederflur-Mittelwagen unbeladen84 85 498 6 628-5
908271CH20001/1Saadkmmms 890 HUPAC SBB grau Niederflur-Mittelwagen unbeladen84 85 498 6 628-5
928271A20021/1Saadkms ÖBB braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen83 81 498 3 785-1
938271I200620061/1Saadkms FS braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen82 83 498 2 809-9
948271I200620061/1Saadkms FS braun Niederflur-Mittelwagen unbeladen82 83 498 2 822-2
8272198719871/3Saadkmmms 890 DB AG Niederflur-Mittelw. "100 Jahre Fleischmann"81 80 498 3 063-5
8272199519972/3Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Danzas"81 80 498 3 114-6
8272200720101/1Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Schenker"81 80 498 3 154-3
82720120111/1 Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Hölldobler"81 80 498 3 186-5
82720220111/1 Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "SAE"81 80 498 3 023-0
82720420091/1Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Schenker"82 80 498 3 075-9
8273198819901/2Saadkmmms 890 DB AG Niederflur-Mittelwagen "Fleischmann"82 80 498 3 063-5
8273199619982/2Saadkmmms 890 DB AG Niederflur-Mittelwagen "Schwan Stabilo"82 80 498 3 063-5
827301200920091/1Saadkmmms 890 HUPAC grau Niederflur-Endwagen "Willi Betz"84 85 498 6 581-3
827302200920091/1Saadkmmms 690 HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Kieserling"84 85 498 6 616-6
827303200920091/1Saadkmmms 890 HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Wormser"84 85 498 6 649-8
827304200920091/1Saadkmmms 890 HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Schöni"84 85 498 6 637-3
827305200920091/1Saadkmmms 890 HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Murpf"84 85 498 6 676-1
827306200920091/1Saadkmmms 890 HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Planzer"84 85 498 6 593-8
827307200920101/1Saadkms HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "VDS"84 85 498 6 587-0
827308200920101/1Saadkms HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Huncargo"84 85 498 6 663-9
827309200920101/1Saadkms HUPAC grau Niederflur-Mittelwagen "Brit-European"84 85 498 6 618-3
8274198919951/2Saadkmmms 890 DB Niederflur-Mittelw. "Fleischmann Profi Kupplung"82 80 498 3 063-5
8274199720012/2Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Fercam"81 80 498 3 181-6
827401200820081/8Saadkms ÖKOMBI braun Niederflur-Endwagen "Transbritannia"83 81 498 3 378-5
827402200920091/1Saadkms ÖKOMBI braun Niederflur-Mittelwagen "Engljähringer"83 81 498 3 415-5
827403200820081/8Saadkms ÖKOMBI braun Niederflur-Mittelwagen "Tatschl"83 81 498 3 319-9
8275199019921/2Saadkmmms 890 DB braun Niederflur-Mittelw. "Fleischm. Freie Fahrt"82 80 498 3 063-5
8275199920032/2Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Birkart"81 80 498 3 187-3
8276199119921/3Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelw. "Fleischmann Öl"81 80 498 3 063-5
8276199619972/3Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelw. "Fleischmann Öl"81 80 498 3 063-5
8276200220073/3Saadkms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelw. "Pfanni"81 80 498 3 187-3
8277199219941/2Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Schöller"81 80 498 3 017-1
8277200320052/2Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Willi Betz"81 80 498 3 145-1
82770320101/1Saadkms FS grün Niederflur-Mittelwagen unbeladen81 83 498 2 910-6
8278199319981/2Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelw. "Hofmann Druck"81 80 498 3 064-3
827820042/2Saadkms 690 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Victorinox"81 80 498 3 086-7
8279199419961/1Saadkmmms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Panalpina"81 80 498 3 183-1
8279200520071/1Saadkms 890 DB AG braun Niederflur-Mittelwagen "Hoffmann"81 80 498 3 138-6
88191420202/4Saadkms ÖBB braun Niederflur-Endwagen
88191420203/4Saadkms ÖBB braun Niederflur-Zwischenwagen
88191420204/4Saadkms ÖBB braun Niederflur-Zwischenwagen


Allgemeine Beschreibung:

LüP 127 mm.



Valid HTML 4.01 Transitional