Kato -> Elektroloks -> Re 4/4 IV - 460/465

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
1370901199319941/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Lötschberg"460 001-1
1370902199319941/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Grauholz"460 000-3
1370903199319941/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Uetliberg"460 004-5
1370904199319941/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Junior"460 007-8
1370905199619961/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Säntis"460 030-0
1370906199619961/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Züri Wyland"460 048-2
13709071/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Rigi"460 045-8
13709081/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Limmat"460 088-8
1370909199619961/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Munot"460 106-8
1370910200320041/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Gottardo"460 118-3
1370911199719971/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "Ciba I"460 016-9
1370912199319941/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "Danzas"460 018-5
1370913199619971/1Re 4/4 - 460 SBB blau/rot "Miele"460 019-3
1370914199619971/1Re 4/4 - 460 SBB hellblau "Ciba II"460 016-9
13709151/1Re 4/4 - 460 SBB hellblau "100 Jahre TCS"460 022-7
1370916199720001/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "SF DRS Leutschenbach I"460 056-5
1370917199720001/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "SF DRS Leutschenbach II"460 032-6
1370918199719991/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "TSI Tessiner Fernsehen"460 073-0
1370919199719991/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "TSR Fernsehen der Romandie"460 015-1
1370921199719991/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "SBB Jubiläumslok I"460 084-7
1370922199819981/1Re 4/4 - 460 SBB silber "Rentenanstalt Swiss Life"460 084-7
1370923199719981/1Re 4/4 - 460 SBB schwarz/blau "Zugkraft Aargau"460 034-2
1370924199819981/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "PTT Schweizer Post"460 037-5
1370925199820011/1Re 4/4 - 460 SBB blau "Pepsi"460 018-5
1370926199819981/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "Ajax"460 037-5
1370927199820011/1Re 4/4 - 460 SBB "SBB Jubiläumslok II"460 084-7
1370928199819991/1Re 4/4 - 460 SBB "Kambly Biscuits"460 021-9
1370929199819981/1Re 4/4 - 460 SBB silber "ADtranz"460 016-9
1370930199919991/1Re 4/4 - 460 SBB grün "Cargo - Wer hat die meisten Anhänger"460 074-8
1370931200020001/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "Western Union Money Transfer"460 114-2
1370932199819981/1Re 4/4 - 460 SBB schwarz "Space Dream"460 033-4
13709331/1Re 4/4 - 460 SBB "Feldschlösschen"
1370934200020001/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Mobility Car Sharing"460 018-5
1370935200020001/1Re 4/4 - 460 SBB weiß "Flugzug Swissair"460 112-6
1370936--------1/1Re 4/4 - 460 SBB hellblau "Cargo" - wurde nicht produziert460 083-9
137093720011/1Re 4/4 - 460 SBB weiß/grün "ChemOil"460 079-7
13709501/1Re 4/4 - 460 SBB blau/grün "Cargo"460 083-9
13709511/1Re 4/4 - 460 SBB rot/grün "reka rail"460 062-3
13709521/1Re 4/4 - 460 SBB blau "Tourismus"460 078-9
1370953200420041/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "Postlok"460 037-5
1370954200420041/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "Postlok"460 070-6
137100119941/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Simplon"465 001-6
137100219941/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Gornergrat"465 002-4
13710051/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Schilthorn Piz Glori"465 007-3
13710071/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Euro Tunnel"465 012-7
1371009200120011/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Mystery Park"465 003-2
13710501/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Niesen"465 005-7
13710511/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Thunersee"465 008-1
1371052200020011/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Centovalli"465 016-4
1371053200020011/1Re 4/4 - 465 BLS blau "DB Cargo BLS"465 003-2
1371055200420041/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Stockhorn"465 013-1
1371056200820081/1Re 4/4 - 465 BLS blau Neues Logo "Gornergrat"465 002-4
1371057200820081/1Re 4/4 - 465 BLS blau Neues Logo "Niesen"465 005-7
1371058200820081/1Re 4/4 - 465 BLS blau Neues Logo "Stockhorn"465 013-1
1371059200820081/1Re 4/4 - 465 BLS blau Neues Logo "Vue des Alpes"465 015-6
137110020031/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Gotthard"460 118-3
137110520031/1Re 4/4 - 460 SBB blau "Zugkraft Aargau"460 034-2
K13711020081/1Re 4/4 - 460 SBB rot "Heidiland"460 115-9
K13711120081/1Re 4/4 - 460 SBB gelb "100 Jahre Postauto"460 006-0
K13711220091/1Re 4/4 - 460 SBB schwarz "Lötschbergtunnel"460 026-8
K13711320111/1 Re 4/4 - 465 BLS weiß/blau "Alptransit"465 001-6
K13711420111/1 Re 4/4 - 460 SBB rot "New Look"460 016-9
K13711520111/1 Re 4/4 - 460 SBB rot "Mit Zug ins Wallis"460 090-4
K13711620111/1 Re 4/4 - 465 BLS blau "Brienzer Rothorn"465 018-0
K13711720171/1Re 460 SBB gelb/blau "Chiquita"
K13711820171/1Re 460 SBB weiß "Mondaine"
K13711920171/1Re 460 SBB mehrfarbig "Japan"
137120020031/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Spahlenberg"465 014-9
137120120031/1Re 4/4 - 465 BLS blau "Golden Pass"465 008-1
K13712020171/1Re 460 SBB weiß "TGV Lyria"
K13712120171/1Re 465 BLS schwarz "Flash Fire"
K13712220171/1Re 465 BLS weiß "Pink Panter"
K13712320181/1Re 460 SBB rot/weiß "Coop Pro Montaga"
K13712420191/1Re 465 BLS grau/grün "10 Jahre Lötschbergtunnel"
137140120041/1Re 4/4 - 460 SBB rot "my Switzerland"460 078-9


Allgemeine Beschreibung:

LüP 115 mm.

Unterschiede:

Ab dem Produktionsjahr 2008 (außer BLS Loks 13710 56-59) haben die Modelle eine NEM 651 Schnittstelle und LED Beleuchtung. Die Umschaltung auf Oberleitungsbetrieb entfällt.

Weitere Modelle:

Hobbytrain -> Elektroloks -> Re 4/4 IV - 460/465
Lemke -> Elektroloks -> Re 4/4 IV - 460/465



Valid HTML 4.01 Transitional