Minitrix -> Personenwagen -> 2-achsig, Cd-21b

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
51105000198119854/6Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44522 Mainz
51105000198119855/6Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44522 Mainz
11050198619924/6Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44522 Mainz
11050198619925/6Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44522 Mainz
11410199519952/3Cd DB grün Personenwagen 3. Kl44402 Bln
11410199519953/3Cd DB grün Personenwagen 3. Kl44224 Bln
11417K199719972/4Bauzug DB grün Bauzugmannschaftswagen42931 Essen
11422K199819993/4Cd DRG grün Personenwagen 3. Kl45424 Frankfurt
11440K200020003/4Bb-21b DB grün Personenwagen 2. Kl
11466K200220032/5 DB grün/gelb Bauzugmannschaftswagen60 80 092 4 997-0
11481K200520054/5Bb-21b DR grün Personenwagen542-442
13059198619891/1Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl45092 Mst
13061197619941/1Bauzug DB grün Bauzugmannschaftswagen60 80 992 9 130-4
13302198619951/1Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44522 Mainz
13325199019941/1Bd DB grün Personenwagen 2. Kl44476 Ffm
13744K199620041/1Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl44831 Mainz
13754K199620061/1Bd DB grün Personenwagen 2. Kl45560 Hmb
13791198719871/1C BBÖ grün Personenwagen 3. Kl48123
13792198719871/1C BBÖ grün Personenwagen 3. Kl48118
15174K200220021/3 DB grün Bauzugmannschaftswagen7997 Nürnberg
15728K200320032/3Bb-21b DR grün Personenwagen 2. Kl542-442
51305900197219851/1Cd-21 DRG grün Personenwagen 3. Kl45092 Mst
51306100197619851/1Bauzug DB grün Bauzugmannschaftswagen60 80 992 9 130-4


Allgemeine Beschreibung:

LüP 86 mm.



Valid HTML 4.01 Transitional