Minitrix -> Güterwagen -> Schiebewandwagen, 2-achsig, Hbil-vy (SBB)

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11131K201220133/5Hbils-vy SBB türkis Schiebewandwagen "Wie fährt man gut?"21 85 237 0 425-0
15223K20191/1Hbils-vy SBB rot Schiebewandwagen "Coca Cola"21 85 237 0 301-3
15307K20191/2Hbis-v SBB beige Schiebewandwagen
15307K20192/2Hbis-v SBB grau Schiebewandwagen
15605K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Märklin Jura Rundfahrt"ohne
15605900K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Midor"21 85 237 0 321-1
15605901K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Jura Sel"21 85 237 0 423-5
15605902K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "PTT Union"21 85 225 0 332-8
15605903K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Rivella / Grapillon"21 85 211 5 173-6
15605904K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Ascom"21 85 225 0 444-6
15605906K200020001/1Hbils SBB weiß Schiebewandwagen "Migros"21 85 235 0 212-6
15605907K200020001/1Hbiqss-tz SBB silber Schiebewandwagen "Die Post"21 85 248 0 133-7
15605908K200020001/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Roland Zwieback"23 85 072 7 654-9
15605909K200020001/1Hbills-y SBB weiß Schiebewandwagen "Farmer"21 85 227 4 000-8
15605911K200120011/1Hbills-y SBB weiß Schiebewandwagen "Märklin"ohne
15605912K200120011/1Hbills-y SBB gelb Schiebewandwagen "Maggi"21 85 235 0 593-9
15605913K200120011/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Eichhof Braugold"21 85 237 0 355-9
15605914K200120011/1Ibbqs SBB blau Schiebewandwagen "Feldschlösschen"21 85 826 9 607-2
15605915K200220021/1Hbils SBB blau Schiebewandwagen "Heidiland"21 85 237 0 484-7
15605916K200220021/1Ibbqs SBB weiß Schiebewandwagen "Coop Naturaplan"21 85 826 9 607-2
15605919K200220021/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Gurten Bier"21 85 237 0 171-0
15610K20161/2Hbils-vy SBB mehrfarbig Schiebewandwagen "Rhäzünser"21 85 237 0 264-3
15610K20162/2Hbils-vy SBB mehrfarbig Schiebewandwagen "Feldschlösschen"21 85 237 0 388-0
15642K200420041/1Hbils-vy SBB silber Schiebewandwagen21 85 237 0 440-9
15658K200520051/3Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Dunkle Perle"21 85 237 0 126-4
15658K200520052/3Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Feldschlösschen"21 85 237 0 145-4
15658K200520053/3Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Hopfenperle"21 85 237 0 229-6
15798K20171/2Hbils-vy SBB mehrfarbig Schiebewandwagen "Carlsberg"21 85 237 0 338-5
15798K20172/2Hbils-vy SBB mehrfarbig Schiebewandwagen "Hürlimann"21 85 237 0 304-7
15971K202120211/1 ohne blau Schiebewandwagen "50 Jahre IC"ohne
15972K202220221/1 ohne blau Schiebewandwagen "175 Jahre Schweizer Eisenbahnen"ohne
15973K202320231/1 ohne grau Schiebewandwagen "150 Jahre Schwarzwaldbahn"ohne
EK6201K200120011/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Märklin Reise"ohne


Allgemeine Beschreibung:

Neuheit 2000. Vertrieb zunächst nur in der Schweiz und in Sonderserien. Ab 2004 Aufnahme in das Hauptsortiment. LüP 91 mm.

Überblick über alle zweiachsigen Schiebewandwagen:

Güterwagen -> Schiebewandwagen, 2-achsig, Hbbillns 305 (LüP: 97 mm)
Güterwagen -> Schiebewandwagen, 2-achsig, Hbillss-y 307 (LüP: 88 mm)
Güterwagen -> Schiebewandwagen, 2-achsig, Hbil-vy (SBB)



Valid HTML 4.01 Transitional