Minitrix -> Güterwagen -> Einheitstaschenwagen

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11138K201520153/5Sdgkms SBB grau Einheitstaschenwagen "Vos"83 85 475 4 582-5
11146K202020202/3Sks-z 707 DB braun Einheitstaschenwagen "TFG"
11482K200620062/6Sdgkms DB braun Taschenwagen, Ladung: Herpa Auflieger31 80 450 9 230-7
11482K200620063/6Sdgkms DB braun Taschenwagen, Ladung: Herpa Auflieger31 80 450 9 450-1
11482K200620064/6Sdgkms DB braun Taschenwagen, Ladung: Herpa Auflieger31 80 450 9 523-5
11482K200620065/6Sdgkms DB braun Taschenwagen, Ladung: Herpa Auflieger31 80 450 9 528-4
11482K200620066/6Sdgkms DB braun Taschenwagen, Ladung: Herpa Auflieger31 80 450 9 545-8
15043K200020031/4Sdgkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Hapag Lloyd"31 80 450 9 467-5
15043K200020032/4Sdgkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Hamburg Süd"31 80 467 9 998-9
15043K200020033/4Sdgkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "3 1/2 Stunden Berlin Frankfurt"31 80 467 9 293-5
15043K200020034/4Sdgkms 707 DB Cargo verkehrsrot Einheitstaschenwagen "Tucher Weizenbier"31 80 467 9 999-7
15044K200020031/3Sdgkms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Gebrüder Weiss"31 81 458 9 179-8
15044K200020032/3Sdgkms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Berger"31 80 458 9 171-5
15044K200020033/3Sdgkms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Augustin"31 80 458 9 156-6
15045K200020031/3Sdgkms SBB grau Einheitstaschenwagen "FREY TRANSPORT"83 85 475 4 569-2
15045K200020032/3Sdgkms SBB grau Einheitstaschenwagen "Bertschi Dürrenäsch"83 85 475 4 588-2
15045K200020033/3Sdgkms SBB grau Einheitstaschenwagen "Planzer"83 85 475 4 590-8
1507407K201220121/1Sdgkms 707 SBB grau Taschenwagen "Capital"83 85 475 4 582-5
1507408K201220121/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Mol" "Uniglory"31 80 450 9 238-0
15146K200120031/3Sdgkms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Trilles"83 87 459 3 294-2
15146K200120032/3Sdgkms SNCF pink Einheitstaschenwagen "Calberson"33 87 459 8 051-0
15146K200120033/3Sdgkms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Habitat"83 87 459 3 290-8
1525405K200820081/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "CAI" "Eurotainer"31 80 450 9 258-8
1525406K200820081/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "CAI" "Eurotainer"31 80 450 9 261-2
1525407K200820081/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "CAI" "Eurotainer"31 80 450 9 246-3
1525408K200820081/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "CAI" "Eurotainer"31 80 450 9 335-8
15256K200520061/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "DHL"31 80 450 9 223-2
1525701K200420041/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 215-8
1525702K200420041/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 220-8
1525703K200420041/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Bertschi AG"21 80 450 9 431-1
1525704K200420041/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Bertschi AG"21 80 450 9 502-9
1525705K200420041/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Bertschi AG"21 80 450 9 632-4
1526505K200720071/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hapag Llyod" "P&O"31 80 450 9 201-8
1526506K200720071/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hamburg Süd" "Evergreen"31 80 450 9 319-8
1526507K200720071/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hapag Llyod" "P&O"31 80 450 9 332-1
1526508K200720071/1Sdgkms 707 DB AG braun Taschenwagen "Hamburg Süd" "Evergreen"31 80 450 9 408-9
1527201K200920091/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "DHL"31 80 450 9 221-6
1527202K200920091/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "DHL"31 80 450 9 272-9
1527203K200920091/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "DHL"31 80 450 9 623-3
1527204K200920091/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "DHL"31 80 450 9 581-3
1527205K200920091/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "DHL"31 80 450 9 473-3
1527301K200920101/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 603-5
1527302K200920101/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 513-6
1527303K200920101/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 208-3
1527304K200920101/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 377-6
1527305K200920101/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Hoyer"31 80 450 9 421-2
1527601K200920091/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 735-9
1527602K200920091/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 717-7
1527603K200920091/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 573-4
1527604K200920091/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 581-7
1527605K200920091/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 552-8
1528503K20131/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "K-Line" "UASC"81 80 475 3 313-3
1528901K200620061/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "VOTG"31 80 450 9 197-8
1528903K200620061/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "VOTG"31 80 450 9 202-6
1528905K200620061/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "VOTG"31 80 450 9 256-2
1528907K200620061/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "BTT"31 80 450 9 357-8
1528909K200620061/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "BTT"31 80 450 9 525-0
1539901K201320151/1Sdgkms 707 DB AG grau Einheitstaschenwagen "Winner"31 80 450 9 368-5
1539902K201320151/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "DB Schenker"83 85 475 4 579-1
1539903K201320151/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Beate Uhse"31 80 450 9 394-1
1540301K201120121/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Winner"31 80 450 9 232-3
1540302K201120121/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Winner"31 80 450 9 267-9
1540303K201120121/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Winner"31 80 450 9 269-5
1540304K201120121/1Sdgkms 707 DB AG braun Einheitstaschenwagen "Winner"31 80 450 9 307-3
15481K20141/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"31 81 458 9 147-5
15481K20142/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"31 81 458 9 151-7
15481K20143/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Walter"31 81 458 9 070-9
1551605K201220141/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "CNC"83 87 459 3 231-2
15622K200420061/1Sdgmns NS braun Einheitstaschenwagen "Wocoshi"35 84 451 2 154-6
15636K200620061/1Sdgmns DSB braun Einheitstaschenwagen "Maersk"81 86 451 2 007-7
1563701K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "CMA CGM"83 87 459 3 130-6
1563702K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "Les déménageurs bretons"83 87 459 3 159-5
1563703K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "Delmas"83 87 459 3 258-5
1563704K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "Les gentleman de déménagement"83 87 459 3 184-3
1563705K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "Novatrans"83 87 459 3 262-7
1563706K200520051/1 SNCF grau Einheitstaschenwagen "Calberson"83 87 459 3 330-2
1564517K200720071/1Sdgmss 838 NS grau Einheitstaschenwagen "Vos"83 84 459 1 000-6
1564518K200720071/1 SBB grau Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 593-2
1564519K200720071/1 SNCF blau Einheitstaschenwagen "Novatrans"83 87 459 3 227-0
1564520K200720071/1Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "LKW Augustin"31 81 458 9 150-9
18706K20201/2Sdkmms Hupac schwarz Einheitstaschenwagen "Planzer"
18706K20202/2Sdkmms Hupac schwarz Einheitstaschenwagen "Schöni"
18711K20211/2Sdkmms TRW blau Einheitstaschenwagen "H. Essers"
18711K20212/2Sdkmms TRW blau Einheitstaschenwagen "H. Essers"


Allgemeine Beschreibung:

LüP 103 mm.



Valid HTML 4.01 Transitional