Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl/Gepäck, 4-achsig, BDme

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11139K201520164/4BDme DR grün/beige Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 50 82-45 007-0
15695K201620162/2BDs CD weiß/grün Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 54 82-40 415-6
15765K200420061/1BDs 275 DB AG grün/beige Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 80 82-45 002-5
1591906K200820081/1BDmse DR grün Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 50 82-40 005-9
1591912K200820081/1BDm CSD grün Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 54 82-40 008-9
1593503K20191/1BDs 450 CD blau Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil50 54 82-40 187-2
15965K201320141/1BDme DR grün/beige Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 50 82-45 007-0
91079K200820081/1BDmse DR grün Schnellzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil51 50 82-40 005-9


Allgemeine Beschreibung:

LüP 153 mm.

Neukonstruktion 2004.

Überblick über alle vierachsigen Schnellzugwagen der Bauart Y:

Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1.Kl, 4-achsig, Ame
Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 1./2.Kl, 4-achsig, ABme
Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl, 4-achsig, Bme
Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugwagen 2.Kl/Gepäck, 4-achsig, BDme
Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugliegewagen 2.Kl, 4-achsig, Bcme
Minitrix -> Personenwagen -> Schnellzugschlafwagen UIC-Y, 4-achsig, WLAB



Valid HTML 4.01 Transitional