Minitrix -> Güterwagen -> Flachwagen mit Rungen, 4-achsig, Res 684

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11128K200920104/5 Rs 684 DB schwarz Flachwagen11 80 390 7 921-5
11142K20173/3Res 90 SNCF braun Flachwagen "Renault"
1527105K200820091/1Rs 684 DB AG schwarz Flachwagen11 80 390 9 117-8
1527106K200820091/1Rs 684 DB AG schwarz Flachwagen11 80 390 8 027-0
1527107K200820091/1Rs 684 DB AG schwarz Flachwagen11 80 390 7 530-4
1527108K200820091/1Rs 684 DB AG schwarz Flachwagen11 80 390 9 063-4
1527701K200920101/1Rs ÖBB braun Flachwagen31 81 390 1 004-1
1527702K200920101/1Rs 694 DB AG schwarz Flachwagen11 80 390 9 532-8
1527703K200920101/1Rs 802 SNCF braun Flachwagen11 87 399 2 091-6
1527704K200920101/1Rs SBB grau Flachwagen11 85 390 1 219-5
1527705K200920101/1Rgs FS braun Flachwagen31 83 391 6 842-5
15569K20191/1Rs 684 DB schwarz Flachwagen, Ladung: Holz mit Plane "Pfleiderer"11 80 390 7 628-6
15861K20181/1Rs 684 DB schwarz Flachwagen, Ladung: gelber Stadtbus
15862K20181/1Rs 684 DB schwarz Flachwagen, Ladung: weißer Stadtbus11 80 390 8 123-7
18087K20201/1Rs 683 DB schwarz Flachwagen, Ladung: Container "Seeland"


Allgemeine Beschreibung:

Neuheit 2008. LüP 124 mm.

Überblick über alle vierachsigen Flachwagen:

Minitrix -> Güterwagen -> Flachwagen mit Rungen, 4-achsig, Res 684
Minitrix -> Güterwagen -> Flachwagen mit Seitenborden und Rungen, 4-achsig



Valid HTML 4.01 Transitional