MFTrain -> Güterwagen -> Containertragwagen, 2-achsig, Lgnss

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
N33331K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Zumosol"22 71 443 3 708-5
N33331K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Zumosol"22 71 443 3 715-0
N33332K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Pascual"22 71 443 3 337-3
N33332K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Pascual"22 71 443 3 400-9
N33333K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Renfe"22 71 443 3 509-7
N33333K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Renfe"22 71 443 3 521-2
N33334K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Renfe"22 71 443 3 521-2
N33334K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Renfe"22 71 443 3 778-8
N33335K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "El CorteIngles"22 71 443 3 143-6
N33335K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "El CorteIngles"22 71 443 3 159-1
N33336K20181/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Trasatlántico"22 71 443 3 309-2
N33336K20182/2Lgnss RENFE braun Containertragwagen "Fontvella"22 71 443 3 388-6
N33337K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Maersk"22 71 443 3 442-2
N33337K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Hapag-Lloyd"22 71 443 3 711-9
N33338K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Renfe mercancías"22 71 443 3 629-3
N33338K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Renfe mercancías"22 71 443 3 132-8
N33339K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Correos"22 71 443 3 227-6
N33339K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Correos"22 71 443 3 218-5
N33340K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Asturiana"22 71 443 3 193-0
N33340K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Asturiana"22 71 443 3 390-2
N33341K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Asturiana"22 71 443 3 745-7
N33341K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Asturiana"22 71 443 3 536-0
N33342K20181/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Mercancías Renfe"22 71 443 3 138-5
N33342K20182/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Transporte Combinado"22 71 443 3 649-1
N33353K20191/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "aecc"22 71 443 3 117-9
N33353K20192/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Ayuda en Acció"22 71 443 3 174-0
N33354K20191/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Intermón-Oxfam"22 71 443 3 424-9
N33354K20192/2Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Manos Unidas"22 71 443 3 436-2
N33372K20211/2Lgns Touax braun Containertragwagen "China Railway Express"27 55 443 2 237-1
N33372K20212/2Lgns Touax braun Containertragwagen "CDiRS"27 55 443 2 166-2
N33375K20211/2Lgs VTG braun Containertragwagen "DHL"27 80 442 3 031-8
N33375K20212/2Lgs VTG braun Containertragwagen "Hamburg Süd"27 80 442 3 065-6
N71004K20192/6Lgnss RENFE blau Containertragwagen "aecc"22 71 443 3 117-9
N71004K20193/6Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Ayuda en Acció"22 71 443 3 174-0
N71004K20194/6Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Intermón-Oxfam"22 71 443 3 424-9
N71004K20195/6Lgnss RENFE blau Containertragwagen "Manos Unidas"22 71 443 3 436-2


Allgemeine Beschreibung:

Kurzkupplungskulisse, Normkupplungsaufnahmen, LüP mm.

Neuheit 2018.



Valid HTML 4.01 Transitional