Arnold 37xx Personenw.

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
3702199219921/1BC4ü SBB grün Personenwagen 2./3. KlBC 3721
3703199119911/1BD SBB grün Personenwagen 2. Kl / Velo Transport50 85 82-33 500-8
3704199119911/1ABü SBB grün Personenwagen 1./2. Kl50 85 38-33 080-6
3705199019901/1AB4ü MThB grün/beige Personenwagen 1./2. KlAB 154
3706199020021/1 SOB blaugrün/beige Personenwagen 1. Kl50 62 18-33 530-1
3707199019901/1 SOB grün/beige Personenwagen 2. Kl50 62 29-33 814-6
3708198919891/1A4ü SBB grün Personenwagen 1. Kl50 85 18-33 581-7
3709198919891/1B4ü SBB grün Personenwagen 2. Kl50 85 20-34 657-0
3710197219841/2A4 SBB grün Personenwagen 1. Kl2301
3710198519872/2A4 SBB grün Personenwagen 1. Kl2301
3711198019911/1A4ü BLS grün Personenwagen 1. Kl50 63 18-33 804-9
3712198219901/1A4ü BLS violett/creme Personenwagen 1. Kl50 63 18-33 807-2
3713198819931/1D4ü SBB grün Gepäckwagen50 85 92-33 065-0
3714198819881/1D SBB grün Gepäckwagen18912
3715198619861/3 SBB grün Personenwagen 1. Kl50 85 18-33 025-5
3715198619862/3 SBB grün Personenwagen 1. Kl50 85 18-33 025-5
3715198819953/3 SBB grün Personenwagen 1. Kl50 85 18-33 025-5
3716198619861/2 SBB grün Personenwagen 2. Kl50 85 29-33 194-6
3716198819952/2 SBB grün Personenwagen 2. Kl50 85 29-33 194-6
3717198719881/1B SBB grün Personenwagen 2. KlB 2207
3718198719881/1C SBB grün Personenwagen 3. KlC 5379
3718199119911/1B SBB grün Personenwagen 2. Kl "700 J. Schweiz"ohne
3720197219841/2B4ü SBB grün Personenwagen 2. Kl2301
3720198519872/2B4ü SBB grün Personenwagen 2. Kl6501
3721198019911/1B4ü BLS grün Personenwagen 2. Kl50 63 20-33 826-8
3722198219901/1B4ü BLS blau/creme Personenwagen 2. Kl50 63 20-33 821-0
3723CH199319951/1BD SBB grün/hellgrün Personenwagen 2. Kl / Velo50 85 82-33 501-6
3724198819901/1B4ü MthB grün/beige Personenwagen 2. KlB 122
3725198919891/1B FS grün/beige Personenwagen 2. KlFP 29 69 041
3726198919891/1AB FS grün/beige Personenwagen 1./2. KlFP 29 69 016
3727199620021/1D4ü SBB grün Gepäckwagen50 85 92-33 648-3
3728199620021/1A SBB grün Personenwagen 1. Kl50 85 18-33 106-3
3729199620021/1B SBB grün Personenwagen 2. Kl50 85 29-33 534-3
3730199620021/1B SBB grün Personenwagen 2. Kl50 85 29-33 681-2
3731199620021/1AB SBB grün Personenwagen 1./2. Kl50 85 38-33 093-9
3732K199820021/1Bcm SBB blau Eurofimawagen Liegewagen 2. Kl61 85 50-70 112-1
3733K199820021/1Am SBB orange Eurofimawagen 1. Kl61 85 19-70 519-7
3734K199820021/1Am SBB grau/anthrazit Eurofimawagen 1. Kl61 85 19-90 501-1
3735K199920021/1B FS orange Eurofimawagen 2. Kl61 83 21-90 045-7
3736K199920021/1A FS orange Eurofimawagen 1. Kl61 83 19-90 025-3
3740197219841/3WR SBB rot SpeisewagenDR 10109
3740198519872/3WR SBB rot SpeisewagenDR 10109
3740198819913/3WR SBB rot SpeisewagenDR 10109
3741K199720021/1A 10tu SNCF weiß/grau Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-92 305-5
3742K199720021/1B 11tu SNCF weiß/grün Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 481-1
3743K199720021/1Dd2s SNCF grau/anthrazit Packwagen51 87 95-70 071-6
3744K199720021/1A 10tu SNCF weiß/grau Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-77 363-3
3745K199720021/1B 11tu SNCF weiß/grau Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-97 626-6
3748K199720021/1Dd2s SNCF grau/anthrazit Packwagen51 87 95-70 066-6
3750197219791/2DZ SBB hellgrün GepäckwagenFZ 19120
3750198019872/2DZ SBB hellgrün GepäckwagenDZ 19120
3751K199720021/1Alfa CP silber Personenwagen 1. Kl50 94 19-74 011-5
3752K199720021/1Alfa CP silber Personenwagen 2. Kl50 94 21-74 026-7
3753K199720021/1Alfa CP silber Personenwagen 1. Kl / Barwagen50 94 85-74 005-5
3754K199820021/1A 10 rtu SNCF weiß/grau Schnellzugwagen 1. Kl61 87 10-70 124-3
3755K199820021/1B 11 tu SNCF weiß/grau Schnellzugwagen 2. Kl50 87 30-77 023-9
3756K199920021/1A 5 B 5 tu SNCF silber/anthrazit Schnellzugwagen 1./2. Kl50 87 30-97 010-2
3757K199820021/1A 10 tu SNCF blau/grau Schnellzugwagen 1. Kl "Rhones Alpes"50 87 03-77 003-4
3758K199820021/1B 11 tu SNCF blau/grau Schnellzugwagen 2. Kl "Rhones Alpes"50 87 02-77 010-0
3761197519781/2A SNCF rot Schnellzugwagen 1. Kl "Le Capitole"ohne
3761197919842/2A SNCF rot Schnellzugwagen 1. Kl "Le Capitole"61 87 81-90 332-4
3762197619781/2B SNCF grün Schnellzugwagen 2. Kl51 87 20-80 543-2
3762197919792/2B SNCF grün Schnellzugwagen 2. Kl51 87 20-80 543-2
3765199219931/1Avmz 207 LH grau/gelb Personenwagen 1.Kl60 80 84-95 596-2
3766199219931/1Avmz 207 LH grau/gelb Personenwagen 1.Kl60 80 84-95 597-0
3767199219931/1Avmz 207 LH grau/gelb Personenwagen 1.Kl60 80 84-95 598-8
3769199019901/1Avmz 107.2 DB rot/beige IC Abteilwagen 1. Klasse61 80 19-90 526-3
3769K199119921/1Avmz 107.2 DB rot/beige IC Abteilwagen 1. Klasse61 80 19-90 526-3
3770197919941/1Avmz 107 DB rot/beige Abteilwagen 1. Klasse61 80 19-90 519-8
3771197919901/1Bvmz DB rot/beige Abteilwagen 2. Klasse61 80 21-90 521-0
377110199119911/1B SNCB pink/blau Eurofimawagen Liegewagen 2. Kl61 88 50-70 607-0
3772197919931/1Am SBB orange Eurofimawagen 1. Kl61 85 19-70 508-0
3773197919931/1Bm SBB orange Eurofimawagen 2. Kl61 85 21-70 506-0
3774197919791/3A9u SNCF weiß/dunkelgrau Eurofimawagen 1. Kl61 87 19-70 908-0
3774198019882/3A9u SNCF weiß/grau Eurofimawagen 1. Kl61 87 19-70 908-0
3774198919953/3A9u SNCF weiß/grau Eurofimawagen 1. Kl61 87 19-70 956-9
3775197919791/3B11u SNCF weiß/dunkelgrau Eurofimawagen 2. Kl61 87 21-70 920-1
3775198019882/3B11u SNCF weiß/grau Eurofimawagen 2. Kl61 87 21-70 920-1
3775198919963/3B11u SNCF weiß/grau Eurofimawagen 2. Kl61 87 21-70 920-1
3776197919881/1Amoz ÖBB orange Eurofimawagen 1. Kl61 81 19-71 002-7
3777197919881/1Bmoz ÖBB orange Eurofimawagen 2. Kl61 81 21-70 015-0
3778197919881/1A SNCB orange Eurofimawagen 1. Kl61 88 19-70 615-0
3779197919881/1B SNCB orange Eurofimawagen 2. Kl61 88 21-70 607-3
3780197919881/1Az FS orange Eurofimawagen 1. Kl61 83 19-90 004-8
3781197919881/1Bz FS orange Eurofimawagen 2. Kl61 83 21-90 006-9
3782198419841/1A10 tu RENFE weiß/grau Eurofimawagen 1. Kl61 87 10-70 106-0
3783198419841/1B10 tu RENFE weiß/grau Eurofimawagen 2. Kl61 87 20-71 389-9
3784198919951/1Amz ÖBB rot/anthrazit Eurofimawagen 1. Kl61 81 19-71 004-3
3785198919981/1Bmz ÖBB rot/anthrazit Eurofimawagen 2. Kl61 81 21-71 051-0
3786K199219931/1A SNCB silber Eurofimawagen 1. Kl61 81 19-70 619-2
3787K199219931/1B SNCB silber Eurofimawagen 2. Kl61 81 21-70 604-0
3789K199419981/1Dienst ÖBB orange/blau Eurofimawagen Hilfsmeßwagen61 81 99-94 000-0
3790K199419941/1A10x RENFE weiß/blau Eurofimawagen 1. Kl51 71 10-78 003-1
3791K199419941/1B11x RENFE weiß/blau Eurofimawagen 2. Kl51 71 21-78 236-4
3792K199419941/1Bc10x RENFE weiß/blau Eurofimawagen Liegewagen51 71 21 70 628-5
3794K199519971/1A10x RENFE beige/braun Eurofimawagen 1. Kl51 71 10-78 016-3
3795K199519971/1B11x RENFE beige/braun Eurofimawagen 2. Kl51 71 21-78 207-5
3796K199719971/1A9u SNCF hellgrau/dunkelgrau Eurofimawagen 1. Kl neues Logo61 87 19-70 930-4
3797K199719971/1B9u SNCF hellgrau/dunkelgrau Eurofimawagen 2. Kl neues Logo61 87 29-70 913-8
3798K199719971/1A FS türkis/beige Eurofimawagen 1. Kl61 83 19-90 024-6
3799K199719971/1B FS türkis/beige Eurofimawagen 2. Kl61 83 21-90 061-4

Valid HTML 4.01 Transitional