Arnold 48xx Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
4800K199920021/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen01 80 334 5 878-9
4801K199920021/1Rlmms 58 DB braun Rungenwagen, Ladung: Rohre445 315
4802K199920021/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen, Ladung: Baustahlmatten333 8 140-9
4803K199920021/1Rlmms 58 DB braun Rungenwagen, Ladung: Betonringe446 217
4804K200020021/1Kbs 442 DB AG braun Rungenwagen01 80 334 7 365-5
4806K200020021/1Kbs 442 DB AG braun Rungenwagen, Ladung: Rohre01 80 334 0 581-4
4807K200020021/1Kbs 442 DB AG braun Rungenwagen, Ladung: Schnittholz01 80 333 5 588-6
A4830K200020021/1Habis 8 ÖBB silber Schiebewandwagen31 81 277 1 313-5
4832K200020001/1Habins DB braun Schiebewandwagen "UPS"33 80 278 2 792-6
A4834K200020001/1Habis 8 DB blau Schiebewandwagen "Arnold"33 68 276 3 200-2
4835K200020021/1Habins 8 DB gelb Schiebewandwagen "Euro Express"34 80 276 3 506-2
4836K200020001/1Habis 8 DB blau Schiebewandwagen "Hänneschen"83 80 278 2 796-6
4837K200020001/1Habbins SBB silber Schiebewandwagen31 85 277 1 442-8
A4838K200120021/1Habins 951 SJ silber Schiebewandwagen "NTR"34 74 278 2 396-3
A4839K200220021/1Habbins AAE silber Schiebewandwagen "Railtrans"33 68 277 0 912-0
4850K199920021/1Gs 216 DB braun Gedeckter Güterwagen01 80 124 4 982-5
4851K199920021/1Gs ÖBB braun Gedeckter Güterwagen01 81 120 1 148-3
4852K199920021/1Gs NS braun Gedeckter Güterwagen42 84 122 0 267-6
4853K200220021/1Gs SNCF braun Gedeckter Güterwagen01 87 123 2 260-3
4854K200220021/1Gs FS braun Gedeckter Güterwagen01 83 120 4 989-5
4856K200220021/1Gs DSB beige Gedeckter Güterwagen01 86 120 3 300-3
4857K199920021/1K 4 SBB braun Gedeckter Güterwagen49 361

Valid HTML 4.01 Transitional