Hobbytrain H248xx Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
H24801K20211/2 DB grau Leichtbau-Kesselwagen "Eva"541 326
H24801K20212/2 DB grau Leichtbau-Kesselwagen "Eva"541 337
H24802K20211/2 DB hellgrau Leichtbau-Kesselwagen "Aral"503 113
H24802K20212/2 DB hellgrau Leichtbau-Kesselwagen "Aral"
H24831K20211/2 DB grau Leichtbau-Kesselwagen "Shell"23 80 708 0 047-5
H24831K20212/2 DB grau Leichtbau-Kesselwagen "Shell"23 80 708 0 058-2
H24832K20211/2 DB weiß Leichtbau-Kesselwagen "Esso"21 80 000 2 638-3
H24832K20212/2 DB weiß Leichtbau-Kesselwagen "Esso"21 80 000 2 699-5
H24851K20211/2Zkk PKP blau Leichtbau-Kesselwagen "Petrochemie"44 51 720 2 045-2
H24851K20212/2Zkk PKP blau Leichtbau-Kesselwagen "Petrochemie"44 51 720 2 053-5
H24853K1/2 DSB weiß Leichtbau-Kesselwagen "Statoil"44 86 705 0 222-9
H24853K2/2 DSB weiß Leichtbau-Kesselwagen "Statoil"20 86 070 0 228-3

Valid HTML 4.01 Transitional