Modellbahn Union Güterwagen 40xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU40001K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540155
MU40002K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540177
MU40003K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540180
MU40004K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540318
MU40005K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540332
MU40006K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540348
MU40007K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 008-2
MU40008K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 058-7
MU40009K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 078-5
MU40010K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 735 5 217-2
MU40011K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 735 5 239-6
MU40012K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 737 4 128-8
MU40013K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 735 5 242-0
MU40014K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 735 5 189-3
MU40015K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 737 4 195-0
MU40016K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 328-9
MU40017K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 334-7
MU40018K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 329-7
MU40019K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 046-8
MU40020K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 017-9
MU40021K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 014-6
MU40022K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"580946
MU40023K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"580948
MU40024K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"581263
MU40025K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 526-7
MU40026K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 511-9
MU40027K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 537-4
MU40028K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 030-5
MU40029K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 067-5
MU40030K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 087-7

Valid HTML 4.01 Transitional