Modellbahn Union Güterwagen 66xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU66001K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 034-6
MU66002K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 057-7
MU66003K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 085-8
MU66004K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 002-2
MU66005K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 027-9
MU66006K20181/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 016-2
MU66007K20191/1Gbtmks 66 DB braun Fährbootwagen210 550
MU66008K20191/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 029-6
MU66009K20191/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 019-7
MU66010K20191/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 032-0
MU66011K20191/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 038-9
MU66012K20191/1Tcefs 845 DB braun Fährbootwagen21 80 572 9 045-8

Valid HTML 4.01 Transitional