NME Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
201200K20141/1Ok Nürnberg DRG braun Kokskübelwagen600 873
201201K20141/1Ok Nürnberg DRG braun Kokskübelwagen600 590
201202K20141/1Ok Nürnberg DRG braun Kokskübelwagen600 535
201203K20141/1Ok Nürnberg DRG braun Kokskübelwagen600 547
201300K20131/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 909
201301K20141/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 931
201302K20131/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 661
201303K20141/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 666
201304K20141/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 621
201306K20141/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 752
201307K20151/1Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 701
201308K20151/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 599
201308K20152/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 600
201308K20153/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 636
201309K20151/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 777
201309K20152/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 785
201309K20153/3Okmm 38 DB braun Kokskübelwagen600 796
201400K20141/2Fb-zz 131 DB braun Kokskübelwagen42 80 601 8 073-7
201400K20142/2Fb-zz 131 DB braun Kokskübelwagen42 80 601 8 086 9
201401K20141/1Fb-zz 131 DB braun Kokskübelwagen42 80 601 8 235-2
201500K20131/1Fb-zz 131 DB braun Kokskübelwagen42 80 601 8 159-4
201501K20131/1Fb-zz 131 DB braun Kokskübelwagen42 80 601 8 228-7
202500K20141/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen32 80 694 8 885-2
202501K20151/1Facns 133 DB AG rotbraun Schüttgutwagen32 80 694 8 287-1
202502K20151/1Facns 133 DB AG rotbraun Schüttgutwagen32 80 694 8 498-4
202503K20151/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen32 80 694 8 798-7
202504K20161/1Facns 133 DB braun Schüttgutwagen32 80 694 8 400-0
202505K20161/1Facns 133 DB braun Schüttgutwagen32 80 694 8 152-7
202506K20161/1Facns 133 DB braun Schüttgutwagen32 80 694 8 350-7
202508K20191/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen "Elbekies"694 8 825-8
202509K20191/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen "Elbekies"694 8 901-7
202510K20191/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen "Elbekies"694 8 911-6
202579K20161/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen31 80 694 8 818-3
202600K20141/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen32 80 694 8 996-7
202601K20151/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen32 80 694 8 952-0
202602K20151/1Facns 133 DB AG braun Schüttgutwagen32 80 694 8 274-9
202603K20181/1Facns 133 DB AG braun Schüttgutwagen "DSAG"694 8 183-2
202604K20161/1Facns 133 DB AG braun Schüttgutwagen31 80 694 8 486-9
202605K20161/1Facns 133 DB AG rot Schüttgutwagen31 80 694 8 833-2
202606K20181/1Facns 133 DB Cargo verkehrsrot Schüttgutwagen "Spitzke"694 8 713-6
202607K20161/1Facns 133 DB AG rot Schüttgutwagen31 80 694 8 992-6
203600K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX"37 80 932 7 708-5
203601K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX - Cemex"37 80 932 6 517-1
203602K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Eupec - Holcim"37 80 932 7 197-1
203603K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Ibau - Holcim"37 80 932 7 199-7
203604K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "Wascosa - Cemex"37 80 932 6 039-6
203605K20151/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG"37 80 932 6 235-0
203606K20161/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Holcim"37 80 932 7 179-9
203607K20161/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Holcim"37 80 932 7 165-8
203608K20161/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Holcim"37 80 932 7 188-0
203609K20161/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG - Holcim"37 80 932 7 194-8
203610K20161/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX"BZA 43-4030-13
203611K20161/1Uacns blau/orange Staubsilowagen "Wascosa"37 80 932 6 052-9
203612K20181/1Uacns silber Staubsilowagen "EVS"32 80 932 6 724-0
203613K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "EVS"932 6 709-1
203614K20171/1Uacns EVS silber Staubsilowagen "EVS"33 87 932 6 710-9
203615K20171/1Uacns SNCF silber Staubsilowagen "EVS-CEMEX"83 87 932 6 558-1
203616K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "Ermewa"37 80 932 7 397-7
203617K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "Ermewa"932 7 384-5
203618K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX-Cemex"932 6 534-6
203620K20171/1Uacns GATX silber Staubsilowagen "GATX Dyckerhoff"37 80 932 6 265-6
203621K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX Dyckerhoff"932 6 255-7
203622K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "Wascosa Cemex"37 80 932 7 053-7
203623K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "Wascosa Cemex"932 6 065-1
203624K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "VTG"37 80 932 7 242-6
203626K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "Zollern"37 80 932 6 201-2
203627K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "Zollern"37 80 932 6 246-7
203628K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "Zollern"37 80 932 6 245-9
203630K20181/1Uacns silber Staubsilowagen "EVS"32 80 932 6 742-2
203632K20171/1Uacns EVS silber Staubsilowagen "EVS"33 87 932 6 713-3
203633K20171/1Uacns DB AG silber Staubsilowagen "GATX"37 80 932 7 644-2
203634K20191/1Uacns silber Staubsilowagen "GATX"932 7 634-3
203635K20181/1Uacns silber Staubsilowagen "EVS-Cemex"32 80 932 6 559-9
203637K20181/1Uacns silber Staubsilowagen "VTG"37 80 932 7 790-3
204600K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 283-8
204601K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 264-8
204602K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 293-7
204603K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 285-3
204604K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 297-8
204605K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 292-9
204606K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 271-3
204607K20151/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 265-5
204608K20151/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 249-9
204609K20151/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 286-1
204610K20151/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 234-1
204611K20181/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 225-9
204612K20181/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 275-4
204613K20181/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 227-5
204614K20181/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 244-0
204615K20191/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 230-9
204616K20191/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 223-4
204617K20191/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 246-5
204618K20191/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen32 80 076 4 224-2
204679K20141/1Tagnpps VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 110-3
205600K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen33 80 934 2 040-8
205601K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 104-3
205602K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 175-3
205603K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 208-2
205604K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 210-8
205605K20171/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 234-8
205606K20191/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 245-4
205607K20191/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 248-8
205608K20191/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 250-4
205609K20191/1Uagnpps VTG weiß Silowagen37 80 934 7 296-7
205610K20221/1Uagnpps VTG weiß Silowagen "VTG"37 80 934 7 305-6
205611K20221/1Uagnpps VTG weiß Silowagen "VTG"37 80 934 7 310-6
206600K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 810-8
206601K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 834-8
206602K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 885-0
206603K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 889-2
206604K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 904-9
206605K20211/1Tagnpps 102 VTG blau Getreidesilowagen37 80 076 4 917-1
211600K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 041-4
211601K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 089-3
211602K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 093-5
211603K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 122-2
211604K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 148-7
211605K20171/1Tagnpps Nacco orange Getreidesilowagen33 80 076 4 005-9
211606K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco"33 80 076 4 144-6
211607K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco"33 80 076 4 101-6
211608K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco"33 80 076 4 146-1
211609K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco"33 80 076 4 090-1
211610K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Interfracht"33 80 076 4 069-5
211611K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Interfracht"33 80 076 4 070-3
211612K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Interfracht"33 80 076 4 073-7
211620K20191/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Veronesi"33 80 076 4 209-7
211621K20191/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Veronesi"33 80 076 4 214-7
211622K20191/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Veronesi"33 80 076 4 225-3
211630K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "RTI"33 80 076 4 104-0
211631K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "RTI"33 80 076 4 123-0
211632K20181/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "RTI"33 80 076 4 132-1
211640K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco Lotos"33 80 076 4 054-7
211641K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco Lotos"33 80 076 4 041-4
211642K20211/1Tagnpps 101 Nacco gelb Getreidesilowagen "Nacco Lotos"33 80 076 4 056-2
211650K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 001-1
211651K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 009-4
211652K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 018-5
211653K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 002-9
211654K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 022-7
211655K20221/1Tagnpps 101 Veronesi gelb Getreidesilowagen "Veronesi"37 83 076 4 003-7
211660K20231/1Tagnpps 101 Nacco PSZ gelb Getreidesilowagen "Nacco-PSZ"33 80 076 4 016-6
211661K20231/1Tagnpps 101 Nacco PSZ gelb Getreidesilowagen "Nacco-PSZ"33 80 076 4 027-3
211662K20231/1Tagnpps 101 Nacco PSZ gelb Getreidesilowagen "Nacco-PSZ"33 80 076 4 002-6
212600K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 682-7
212601K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 708-0
212602K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 689-2
212603K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 713-0
212604K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 720-5
212605K20191/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 725-4
212606K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 706-4
212607K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 688-4
212608K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 685-0
212609K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 707-2
212610K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 717-1
212611K20221/1Tagnpps 101 Ermewa grau/grün/gelb Getreidesilowagen "Agro"37 84 076 4 730-4
212620K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 780-9
212621K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 776-7
212622K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 771-8
212623K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 699-1
212624K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 732-0
212625K20201/1Tagnpps 101 Interfracht grau Getreidesilowagen "Ermewa"076 4 765-0
212630K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 761-2
212631K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 764-6
212632K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 784-4
212633K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 791-9
212634K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 754-7
212635K20221/1Tagnpps 101 Ermewa dunkelgrau Getreidesilowagen "Ermewa"33 87 076 2 777-8
214600K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 016-0
214601K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 005-3
214602K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 012-9
214603K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 025-1
214604K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 018-6
214605K20221/1Tagnpps 101 Interfracht neongrün Getreidesilowagen "Interfracht"33 54 076 2 001-2

Valid HTML 4.01 Transitional