NME Güterwagen 205
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 205600 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 33 80 934 2 040-8 |  |
| 205601 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 104-3 |  |
| 205602 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 175-3 |  |
| 205603 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 208-2 |  |
| 205604 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 210-8 |  |
| 205605 | | K | 2017 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 234-8 |  |
| 205606 | | K | 2019 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 245-4 |  |
| 205607 | | K | 2019 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 248-8 |  |
| 205608 | | K | 2019 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 250-4 |  |
| 205609 | | K | 2019 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 296-7 |  |
| 205610 | | K | 2022 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 305-6 |  |
| 205611 | | K | 2022 | | 1/1 | Uagnpps 92 | VTG weiß Zuckersilowagen | 37 80 934 7 310-6 |  |
