Piko Personenw. (D/A)

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
40610K20211/1Bnrdzf 483 DB AG verkehrsrot Nahverkehrssteuerwagen 2. Kl50 80 80-35 121-8
40611K20221/1Bndzf 479.2 DB AG mintgrün Nahverkehrssteuerwagen 2. Kl50 80 80-33 640-9
40620K20201/1Bye 670 DB grün Schürzenwagen 2. Kl50 80 29-13 772-8
40621K20201/2Bye 670 DB grün Schürzenwagen 2. Kl50 80 29-13 742-1
40621K20202/2AByse 633 DB grün Schürzenwagen 1./2. Kl50 80 38-11 848-7
40622K20201/2C4ipü BBÖ grün Schürzenwagen 3. Kl32 223
40622K20202/2C4ipü BBÖ grün Schürzenwagen 3. Kl32 220
40623K20211/2BC4üp DRB grün Schürzenwagen 2./3. Kl33 739 Bln
40623K20212/2C4üp DRB grün Schürzenwagen 3. Kl74 911 Hl
40624K20211/1B4ylwe DB grün Schürzenwagen 2. Kl75 000 Kar
40625K20211/1AB4yslwe DB grün Schürzenwagen 1./2. Kl33 719 Kar
40626K20211/1B4dhT ÖBB beige/blau Schürzenwagen7058.01
40628K20221/1AB4ümle DR grün Schürzenwagen 1./2. Kl246-113
40628K20222/1B4ümle DR grün Schürzenwagen 2. Kl246-218
40629K20221/1AByse 633 DB grün Schürzenwagen 1./2. Kl50 80 38-11 848-7
40640K202120211/1B4nb DB silber Nahverkehrswagen 2. Kl41 729 Köl
40640-2K20221/1B4nb DB silber Nahverkehrswagen 2. Kl41 023 Esn
40641K202120211/1AB DB silber Nahverkehrswagen 1./2. Kl31 331 Köl
40641-2K20221/1AB4nb DB silber Nahverkehrswagen 1./2. Kl31 005 Esn
40642K202120211/1Bn 447.5 DB AG verkehrsrot Nahverkehrswagen 2. Kl50 80 22-54 565-3
40642-2K20221/1Bn 447.5 DB AG verkehrsrot Nahverkehrswagen 2. Kl50 80 22-33 855-4
40643K202120211/1ABn 417 DB AG verkehrsrot Nahverkehrswagen 1./2. Kl50 80 31-33 149-1
40643-2K20221/1ABn 417.0 DB AG verkehrsrot Nahverkehrswagen 1./2. Kl50 80 31-33 132-7
40644K20221/1Bnb 719 DB silber Nahverkehrswagen 2. Kl50 80 22-53 038-2
40645K20221/1ABnrzb 704 DB silber Nahverkehrswagen 1./2. Kl50 80 31-34 120-1
40646K20221/1Bn 455 DB AG mintgrün Nahverkehrswagen 2. Kl50 80 22-33 469-4
40647K20221/1ABn 417 DB AG mintgrün Nahverkehrswagen 1./2. Kl50 80 31-33 333-1
40648K20231/1ABnb 703 DB silber Nahverkehrswagen 1./2. Kl50 80 31-11 149-7
40649K20231/1Bnb 720 DB silber Nahverkehrswagen 2. Kl50 80 22-11 621-6
40660K20231/1Avmz 111 DB rot/beige IC/IR Abteilwagen 1. Kl
40661K20231/1Apmz 121 DB rot/beige IC/IR Großraumwagen 1. Kl
40662K20231/1ARmz 218 DB rot/beige IC/IR Speisewagen
40663K20231/1Bm 235 DB ozeanblau/beige IC/IR Abteilwagen 2.Kl
40664K20231/1Bpmz 291 DB ozeanblau/beige IC/IR Großraumwagen 2.Kl
40665K20231/1Bpmz 291 DB ozeanblau/beige IC/IR Großraumwagen 2.Kl

Valid HTML 4.01 Transitional