Piko Personenw. (F)

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
94300K200820081/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-77 090-2
94300K200820082/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-77 222-8
94301K200820081/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-92 122-4
94301K200820082/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-82 501-8
94302K200820081/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl "Aqualys"50 87 19-97 011-5
94302K200820082/2B10½tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Aqualys"50 87 20-97 006-2
94303K200820081/2A4B5tux SNCF Schnellzugwagen 1./2. Kl "Aqualys"50 87 39-97 004-6
94303K200820082/2B10½tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Aqualys"50 87 20-97 010-4
94304K200820081/2B10½tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Aqualys"50 87 20-97 018-7
94304K200820082/2B7rtux SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Aqualys"50 87 27-97 004-0
94305K200920131/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21 77 229-5
94305K200920132/2B5rtux SNCF Schnellzugwagen 2. Kl/Bar50 87 85 77 015-9
94306K200920141/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-82 570-3
94306K200920142/2B5rtux SNCF Schnellzugwagen 2. Kl/Bar50 87 85-82 019-4
94307K200920121/2A5B5tu SNCF Schnellzugwagen 1./2. Kl "Ter"50 87 30-77 208-6
94307K200920122/2B10tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Ter"50 87 20-77 372-2
94308K200920131/2B10tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Ter"50 87 20-77 370-6
94308K200920132/2B10tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Ter"50 87 20-77 369-8
94309K200920141/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-77 092-8
94309K200920142/2B5rtux SNCF Schnellzugwagen 2. Kl/Bar50 87 85-77 023-3
94310K200920141/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-77 315-0
94310K200920142/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-77 230-1
94311K201020141/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-92 171-1
94311K201020142/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 762-4
94312K201020141/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 772-3
94312K201020142/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 782-2
94313K200920131/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-77 228-5
94313K200920132/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-77 258-2
94314K200920141/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-82 587-8
94314K200920142/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-82 567-9
94315K200920131/2A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl "TER Rhône Alpes"50 87 20-77 361-8
94315K200920132/2B10tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "TER Rhône Alpes"50 87 20-77 366-4
94318K201020141/1A10tuh SNCF Schnellzugwagen 1. Kl50 87 10-95 102-3
94319K201020101/1B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-95 103-8
94320K201020141/1B10½tuh SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 20-95 700-2
94321K201020141/1A10tu SNCF Schnellzugwagen 1. Kl "Alsace"50 87 10-97 507-1
94322K201020141/1B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Alsace"50 87 21-97 506-0
94323K201020141/1B10tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl "Alsace"61 87 21-90 605-4
94324K201020141/2A10u SNCF Schnellzugwagen Corail 1. Klasse50 87 10-77 010-3
94324K201020142/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-74 935-8
94325K201020121/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-74 949-9
94325K201020122/2B6Du SNCF Schnellzugwagen 2. Kl/Gepäck50 87 82-77 042-6
94326K201020121/2A10u SNCF Schnellzugwagen Corail 1. Klasse50 87 10-92 018-4
94326K201020122/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 172-6
94327K201020121/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-82 268-4
94327K201020122/2B6Du SNCF Schnellzugwagen 2. Kl/Gepäck50 87 82-97 025-7
94328K201020141/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-74 941-6
94328K201020142/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-74 960-6
94329K201020121/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 176-8
94329K201020122/2B11u SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-74 964-8
94330K201120141/2A9c9ux SNCF Liegewagen 1. Kl50 87 49-77 073-3
94330K201120142/2B10c10ux SNCF Liegewagen 2. Kl50 87 50-77 194-3
94331K201120141/2B10c10ux SNCF Liegewagen 2. Kl50 87 57-77 024-5
94331K201120142/2B7c7ux SNCF Liegewagen 2. Kl/Service50 87 57-77 003-9
94332K201120141/2AcBcux SNCF weiß/blau Liegewagen 1./2. Kl50 87 40-77 016-1
94332K201120142/2AcBcux SNCF weiß/blau Liegewagen 1./2. Kl50 87 40-77 012-0
94333K201120141/2A9c9ux SNCF grau/blau Liegewagen 1. Kl50 87 49-77 024-6
94333K201120142/2B10c10ux SNCF grau/blau Liegewagen 2. Kl50 87 50-77 192-7
94334K201120141/2B10c10ux SNCF grau/blau Liegewagen 2. Kl61 87 50-70 590-6
94334K201120142/2B10c10ux SNCF grau/blau Liegewagen 2. Kl61 87 50-70 470-1
94335K201120141/2AcBcux SNCF grau/blau Liegewagen 1. Kl50 87 40-77 006-2
94335K201120142/2AcBcux SNCF grau/blau Liegewagen 2. Kl50 87 40-77 026-3
94338K201820181/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 856-4
94338K201820182/2B11tu SNCF Schnellzugwagen 2. Kl50 87 21-92 867-1
94339K201920201/2A9c9ux SNCF blau Liegewagen 1. Kl50 87 49-77 222-6
94339K201920202/2B10c10ux SNCF blau Liegewagen 2. Kl50 87 50-77 626-4
94500K20231/2A10tu SNCF silber Schnellzugwagen 1. Kl "Fluo Grand Est"50 87 10-97 510-5
94500K20232/2B11tu SNCF silber Schnellzugwagen 2. Kl "Fluo Grand Est"61 87 21-90 602-1

Valid HTML 4.01 Transitional